The Telugu Panchangam for January 2026 provides both monthly and daily panchangam details in a clear and structured format.
Download Telugu Panchangam January 2026 PDF for Atlanta telugu month & paksham with daily tithi (ekadasi tithi timings, pournami & amavasya tithi timings), nakshatram, yogam, karanam, vaaram, durmuhurtham, varjyam & auspicious (good) timings.
| తేదీ | తేదీ, వారం, మాసము, పక్షము, తిథి, నక్షత్రం, యోగం, కరణం, దుర్ముహూర్తం, వర్జ్యం, అభిజిత్ ముహూర్తం, అమృతకాలము, సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం |
|---|---|
| THU 1 | 1 జనవరి 2026, గురువారం, పుష్యము, శుక్లపక్షం, తిథి: త్రయోదశి 11:52, రోహిణి 12:18, శుక్ల 02:37 (జనవరి 2), తైతుల 11:52, గర 22:07, దుర్ముహూర్తము: 11:02-11:41, 15:01-15:41, వర్జ్యం: 17:16-18:41, అభిజిత్: 12:21-13:01, అమృతకాలము: 09:27-10:53, 01:46-03:11 (జనవరి 2), సూర్యోదయం: 07:42, సూర్యాస్తమయం: 17:40 |
| FRI 2 | 2 జనవరి 2026, శుక్రవారం, పుష్యము, శుక్లపక్షం, తిథి: చతుర్దశి 08:23, 🌕 పౌర్ణమి 05:02 (జనవరి 3), మృగశిర 09:34, ఆర్ద్ర 06:57 (జనవరి 3), బ్రహ్మ 22:35, వణిజ 08:23, విష్టి 18:41, బవ 05:02 (జనవరి 3), దుర్ముహూర్తము: 09:42-10:22, 13:02-13:41, వర్జ్యం: 17:03-18:29, అభిజిత్: 12:22-13:02, అమృతకాలము: 22:03-23:28, సూర్యోదయం: 07:42, సూర్యాస్తమయం: 17:41 |
| SAT 3 | 3 జనవరి 2026, శనివారం, పుష్యము, కృష్ణపక్షం, తిథి: పాడ్యమి 01:59 (జనవరి 4), పునర్వసు 04:41 (జనవరి 4), ఐంద్ర 18:46, బాలవ 15:28, కౌలవ 01:59 (జనవరి 4), దుర్ముహూర్తము: 07:43-08:23, 08:23-09:02, వర్జ్యం: 17:49-19:16, అభిజిత్: 12:22-13:02, అమృతకాలము: 02:31-03:58 (జనవరి 4), సూర్యోదయం: 07:43, సూర్యాస్తమయం: 17:42 |
| SUN 4 | 4 జనవరి 2026, ఆదివారం, పుష్యము, కృష్ణపక్షం, తిథి: విదియ 23:26, పుష్యమి 02:55 (జనవరి 5), వైధృతి 15:17, తైతుల 12:39, గర 23:26, దుర్ముహూర్తము: 16:22-17:02, వర్జ్యం: 12:05-13:34, అభిజిత్: 12:23-13:03, అమృతకాలము: 20:59-22:28, సూర్యోదయం: 07:43, సూర్యాస్తమయం: 17:42 |
| MON 5 | 5 జనవరి 2026, సోమవారం, పుష్యము, కృష్ణపక్షం, తిథి: తదియ 21:31, ఆశ్లేష 01:47 (జనవరి 6), విష్కంభ 12:17, వణిజ 10:23, విష్టి 21:31, దుర్ముహూర్తము: 13:03-13:43, 15:03-15:43, వర్జ్యం: 15:07-16:38, అభిజిత్: 12:23-13:03, అమృతకాలము: 00:16-01:47 (జనవరి 6), సూర్యోదయం: 07:43, సూర్యాస్తమయం: 17:43 |
| TUE 6 | 6 జనవరి 2026, మంగళవారం, పుష్యము, కృష్ణపక్షం, తిథి: చవితి 20:22, మఖ 01:26 (జనవరి 7), ప్రీతి 09:51, బవ 08:50, బాలవ 20:22, దుర్ముహూర్తము: 09:43-10:23, 23:20-00:16 (జనవరి 7), వర్జ్యం: 13:37-15:11, అభిజిత్: 12:23-13:04, అమృతకాలము: 23:04-00:39 (జనవరి 7), సూర్యోదయం: 07:43, సూర్యాస్తమయం: 17:44 |
| WED 7 | 7 జనవరి 2026, బుధవారం, పుష్యము, కృష్ణపక్షం, తిథి: పంచమి 20:03, పుబ్బ 01:54 (జనవరి 8), ఆయుష్మాన్ 08:04, సౌభాగ్య 06:56 (జనవరి 8), కౌలవ 08:06, తైతుల 20:03, దుర్ముహూర్తము: 12:24-13:04, వర్జ్యం: 09:35-11:13, అభిజిత్: లేదు, అమృతకాలము: 19:23-21:01, సూర్యోదయం: 07:43, సూర్యాస్తమయం: 17:45 |
| THU 8 | 8 జనవరి 2026, గురువారం, పుష్యము, కృష్ణపక్షం, తిథి: షష్ఠి 20:35, ఉత్తర 03:10 (జనవరి 9), శోభన 06:26 (జనవరి 9), గర 08:13, వణిజ 20:35, దుర్ముహూర్తము: 11:04-11:44, 15:05-15:45, వర్జ్యం: 09:29-11:10, అభిజిత్: 12:24-13:04, అమృతకాలము: 19:36-21:17, సూర్యోదయం: 07:43, సూర్యాస్తమయం: 17:46 |
| FRI 9 | 9 జనవరి 2026, శుక్రవారం, పుష్యము, కృష్ణపక్షం, తిథి: సప్తమి 21:53, హస్త 05:10 (జనవరి 10), అతిగండ 06:29 (జనవరి 10), విష్టి 09:09, బవ 21:53, దుర్ముహూర్తము: 09:44-10:24, 13:05-13:45, వర్జ్యం: 12:16-14:00, అభిజిత్: 12:25-13:05, అమృతకాలము: 22:40-00:24 (జనవరి 10), సూర్యోదయం: 07:43, సూర్యాస్తమయం: 17:47 |
| SAT 10 | 10 జనవరి 2026, శనివారం, పుష్యము, కృష్ణపక్షం, తిథి: అష్టమి 23:50, చిత్త 07:42 (జనవరి 11), సుకర్మ 06:57 (జనవరి 11), బాలవ 10:47, కౌలవ 23:50, దుర్ముహూర్తము: 07:43-08:23, 08:23-09:03, వర్జ్యం: 14:00-15:46, అభిజిత్: 12:25-13:05, అమృతకాలము: 00:37-02:23 (జనవరి 11), సూర్యోదయం: 07:43, సూర్యాస్తమయం: 17:47 |
| SUN 11 | 11 జనవరి 2026, ఆదివారం, పుష్యము, కృష్ణపక్షం, తిథి: నవమి 02:12 (జనవరి 12), స్వాతి రాత్రి మొత్తం, ధృతి 07:42 (జనవరి 12), తైతుల 12:58, గర 02:12 (జనవరి 12), దుర్ముహూర్తము: 16:28-17:08, వర్జ్యం: 13:58-15:46, అభిజిత్: 12:25-13:06, అమృతకాలము: 00:44-02:31 (జనవరి 12), సూర్యోదయం: 07:43, సూర్యాస్తమయం: 17:48 |
| MON 12 | 12 జనవరి 2026, సోమవారం, పుష్యము, కృష్ణపక్షం, తిథి: దశమి 04:47 (జనవరి 13), స్వాతి 10:35, శూల రాత్రి మొత్తం, వణిజ 15:29, విష్టి 04:47 (జనవరి 13), దుర్ముహూర్తము: 13:06-13:47, 15:08-15:48, వర్జ్యం: 16:53-18:41, అభిజిత్: 12:26-13:06, అమృతకాలము: 03:42-05:30 (జనవరి 13), సూర్యోదయం: 07:43, సూర్యాస్తమయం: 17:49 |
| TUE 13 | 13 జనవరి 2026, మంగళవారం, పుష్యము, కృష్ణపక్షం, తిథి: ఏకాదశి 07:22 (జనవరి 14), విశాఖ 13:36, శూల 08:35, బవ 18:06, బాలవ 07:22 (జనవరి 14), దుర్ముహూర్తము: 09:44-10:25, 23:23-00:19 (జనవరి 14), వర్జ్యం: 18:06-19:54, అభిజిత్: 12:26-13:07, అమృతకాలము: 04:53-06:40 (జనవరి 14), సూర్యోదయం: 07:42, సూర్యాస్తమయం: 17:50 |
| WED 14 | 14 జనవరి 2026, బుధవారం, పుష్యము, కృష్ణపక్షం, తిథి: ద్వాదశి రాత్రి మొత్తం, అనూరాధ 16:33, గండ 09:26, కౌలవ 20:36, తైతుల రాత్రి మొత్తం, దుర్ముహూర్తము: 12:26-13:07, వర్జ్యం: 22:48-00:35 (జనవరి 15), అభిజిత్: లేదు, అమృతకాలము: లేదు, సూర్యోదయం: 07:42, సూర్యాస్తమయం: 17:51 |
| THU 15 | 15 జనవరి 2026, గురువారం, పుష్యము, కృష్ణపక్షం, తిథి: ద్వాదశి 09:46, జ్యేష్ఠ 19:17, వృద్ధి 10:08, తైతుల 09:46, గర 22:51, దుర్ముహూర్తము: 11:05-11:46, 15:09-15:50, వర్జ్యం: 04:06-05:51 (జనవరి 16), అభిజిత్: 12:27-13:07, అమృతకాలము: 09:29-11:16, సూర్యోదయం: 07:42, సూర్యాస్తమయం: 17:52 |
| FRI 16 | 16 జనవరి 2026, శుక్రవారం, పుష్యము, కృష్ణపక్షం, తిథి: త్రయోదశి 11:51, మూల 21:42, ధృవ 10:36, వణిజ 11:51, విష్టి 00:45 (జనవరి 17), దుర్ముహూర్తము: 09:44-10:25, 13:08-13:49, వర్జ్యం: 19:56-21:42, అభిజిత్: 12:27-13:08, అమృతకాలము: 14:39-16:25, సూర్యోదయం: 07:42, సూర్యాస్తమయం: 17:53 |
| SAT 17 | 17 జనవరి 2026, శనివారం, పుష్యము, కృష్ణపక్షం, తిథి: చతుర్దశి 13:33, పూర్వాషాఢ 23:44, వ్యాఘాత 10:48, శకుని 13:33, చతుష్పాత్తు 02:15 (జనవరి 18), దుర్ముహూర్తము: 07:42-08:22, 08:22-09:03, వర్జ్యం: 08:07-09:51, అభిజిత్: 12:27-13:08, అమృతకాలము: 18:31-20:15, సూర్యోదయం: 07:42, సూర్యాస్తమయం: 17:54 |
| SUN 18 | 18 జనవరి 2026, ఆదివారం, పుష్యము, కృష్ణపక్షం, తిథి: 🌑 అమావాస్య 14:51, ఉత్తరాషాఢ 01:22 (జనవరి 19), హర్షణ 10:41, నాగ 14:51, కింస్తుఘ్న 03:20 (జనవరి 19), దుర్ముహూర్తము: 16:33-17:14, వర్జ్యం: 08:16-09:59, 05:34-07:15 (జనవరి 19), అభిజిత్: 12:28-13:09, అమృతకాలము: 18:32-20:14, సూర్యోదయం: 07:41, సూర్యాస్తమయం: 17:55 |
| MON 19 | 19 జనవరి 2026, సోమవారం, మాఘము, శుక్లపక్షం, తిథి: పాడ్యమి 15:44, శ్రవణం 02:36 (జనవరి 20), వజ్ర 10:15, బవ 15:44, బాలవ 04:01 (జనవరి 20), దుర్ముహూర్తము: 13:09-13:50, 15:12-15:53, వర్జ్యం: 06:45-08:24 (జనవరి 20), అభిజిత్: 12:28-13:09, అమృతకాలము: 15:40-17:21, సూర్యోదయం: 07:41, సూర్యాస్తమయం: 17:56 |
| TUE 20 | 20 జనవరి 2026, మంగళవారం, మాఘము, శుక్లపక్షం, తిథి: విదియ 16:12, ధనిష్ఠ 03:28 (జనవరి 21), సిద్ధి 09:31, కౌలవ 16:12, తైతుల 04:17 (జనవరి 21), దుర్ముహూర్తము: 09:44-10:25, 23:26-00:21 (జనవరి 21), వర్జ్యం: లేదు, అభిజిత్: 12:28-13:09, అమృతకాలము: 16:42-18:21, సూర్యోదయం: 07:41, సూర్యాస్తమయం: 17:57 |
| WED 21 | 21 జనవరి 2026, బుధవారం, మాఘము, శుక్లపక్షం, తిథి: తదియ 16:17, శతభిషం 03:57 (జనవరి 22), వ్యతీపాత 08:28, వరీయాన్ 07:08 (జనవరి 22), గర 16:17, వణిజ 04:10 (జనవరి 22), దుర్ముహూర్తము: 12:28-13:10, వర్జ్యం: 10:49-12:26, అభిజిత్: లేదు, అమృతకాలము: 20:36-22:14, సూర్యోదయం: 07:40, సూర్యాస్తమయం: 17:58 |
| THU 22 | 22 జనవరి 2026, గురువారం, మాఘము, శుక్లపక్షం, తిథి: చవితి 15:58, పూర్వాభాద్ర 04:03 (జనవరి 23), పరిఘ 05:29 (జనవరి 23), విష్టి 15:58, బవ 03:40 (జనవరి 23), దుర్ముహూర్తము: 11:06-11:47, 15:14-15:55, వర్జ్యం: 10:22-11:59, అభిజిత్: 12:29-13:10, అమృతకాలము: 20:01-21:37, సూర్యోదయం: 07:40, సూర్యాస్తమయం: 17:59 |
| FRI 23 | 23 జనవరి 2026, శుక్రవారం, మాఘము, శుక్లపక్షం, తిథి: పంచమి 15:16, ఉత్తరాభాద్ర 03:46 (జనవరి 24), శివ 03:32 (జనవరి 24), బాలవ 15:16, కౌలవ 02:45 (జనవరి 24), దుర్ముహూర్తము: 09:43-10:25, 13:10-13:52, వర్జ్యం: 13:32-15:07, అభిజిత్: 12:29-13:10, అమృతకాలము: 23:01-00:36 (జనవరి 24), సూర్యోదయం: 07:39, సూర్యాస్తమయం: 18:00 |
| SAT 24 | 24 జనవరి 2026, శనివారం, మాఘము, శుక్లపక్షం, తిథి: షష్ఠి 14:09, రేవతి 03:05 (జనవరి 25), సిద్ధ 01:16 (జనవరి 25), తైతుల 14:09, గర 01:27 (జనవరి 25), దుర్ముహూర్తము: 07:39-08:20, 08:20-09:02, వర్జ్యం: 15:25-16:59, అభిజిత్: 12:29-13:11, అమృతకాలము: 00:45-02:19 (జనవరి 25), సూర్యోదయం: 07:39, సూర్యాస్తమయం: 18:01 |
| SUN 25 | 25 జనవరి 2026, ఆదివారం, మాఘము, శుక్లపక్షం, తిథి: సప్తమి 12:40, అశ్విని 02:02 (జనవరి 26), సాధ్య 22:41, వణిజ 12:40, విష్టి 23:46, దుర్ముహూర్తము: 16:39-17:20, వర్జ్యం: 22:13-23:45, అభిజిత్: 12:29-13:11, అమృతకాలము: 19:09-20:41, సూర్యోదయం: 07:38, సూర్యాస్తమయం: 18:02 |
| MON 26 | 26 జనవరి 2026, సోమవారం, మాఘము, శుక్లపక్షం, తిథి: అష్టమి 10:47, భరణి 00:38 (జనవరి 27), శుభ 19:50, బవ 10:47, బాలవ 21:43, దుర్ముహూర్తము: 13:11-13:53, 15:16-15:58, వర్జ్యం: 11:05-12:35, అభిజిత్: 12:29-13:11, అమృతకాలము: 20:07-21:38, సూర్యోదయం: 07:38, సూర్యాస్తమయం: 18:03 |
| TUE 27 | 27 జనవరి 2026, మంగళవారం, మాఘము, శుక్లపక్షం, తిథి: నవమి 08:35, దశమి 06:05 (జనవరి 28), కృత్తిక 22:56, శుక్ల 16:43, కౌలవ 08:35, తైతుల 19:22, గర 06:05 (జనవరి 28), దుర్ముహూర్తము: 09:43-10:24, 23:29-00:23 (జనవరి 28), వర్జ్యం: 11:47-13:17, అభిజిత్: 12:30-13:11, అమృతకాలము: 20:43-22:12, సూర్యోదయం: 07:37, సూర్యాస్తమయం: 18:04 |
| WED 28 | 28 జనవరి 2026, బుధవారం, మాఘము, శుక్లపక్షం, తిథి: ఏకాదశి 03:25 (జనవరి 29), రోహిణి 21:01, బ్రహ్మ 13:24, వణిజ 16:46, విష్టి 03:25 (జనవరి 29), దుర్ముహూర్తము: 12:30-13:12, వర్జ్యం: 13:40-15:08, 02:09-03:37 (జనవరి 29), అభిజిత్: లేదు, అమృతకాలము: 18:05-19:33, సూర్యోదయం: 07:37, సూర్యాస్తమయం: 18:05 |
| THU 29 | 29 జనవరి 2026, గురువారం, మాఘము, శుక్లపక్షం, తిథి: ద్వాదశి 00:39 (జనవరి 30), మృగశిర 18:59, ఐంద్ర 09:57, వైధృతి 06:28 (జనవరి 30), బవ 14:02, బాలవ 00:39 (జనవరి 30), దుర్ముహూర్తము: 11:06-11:48, 15:18-16:00, వర్జ్యం: 02:40-04:08 (జనవరి 30), అభిజిత్: 12:30-13:12, అమృతకాలము: 10:56-12:24, సూర్యోదయం: 07:36, సూర్యాస్తమయం: 18:06 |
| FRI 30 | 30 జనవరి 2026, శుక్రవారం, మాఘము, శుక్లపక్షం, తిథి: త్రయోదశి 21:55, ఆర్ద్ర 16:57, విష్కంభ 03:03 (జనవరి 31), కౌలవ 11:16, తైతుల 21:55, దుర్ముహూర్తము: 09:42-10:24, 13:12-13:54, వర్జ్యం: 04:00-05:29 (జనవరి 31), అభిజిత్: 12:30-13:12, అమృతకాలము: 07:48-09:16, సూర్యోదయం: 07:35, సూర్యాస్తమయం: 18:07 |
| SAT 31 | 31 జనవరి 2026, శనివారం, మాఘము, శుక్లపక్షం, తిథి: చతుర్దశి 19:22, పునర్వసు 15:04, ప్రీతి 23:49, గర 08:37, వణిజ 19:22, విష్టి 06:12 (ఫిబ్రవరి 1), దుర్ముహూర్తము: 07:35-08:17, 08:17-08:59, వర్జ్యం: 22:32-00:01 (ఫిబ్రవరి 1), అభిజిత్: 12:30-13:12, అమృతకాలము: 12:51-14:19, 07:29-08:59 (ఫిబ్రవరి 1), సూర్యోదయం: 07:35, సూర్యాస్తమయం: 18:08 |
జనవరి 2026 తెలుగు పంచాంగం (అట్లాంటా) ప్రకారం ఈ నెలలో పుష్యము - మాఘము వస్తాయి. జనవరి 1న పుష్యముతో మొదలై, జనవరి 18న అమావాస్యతో పుష్యము ముగుస్తుంది. తదనంతరం, జనవరి 19 నుండి 'మాఘము' ప్రారంభమవుతుంది. ఈ నెలలో జనవరి 2వ తేదీ శుక్రవారం నాడు పౌర్ణమి, ఆదివారం జనవరి 18న అమావాస్య వస్తున్నాయి.