The Telugu Panchangam for April 2026 provides both monthly and daily panchangam details in a clear and structured format.
Download Telugu Panchangam April 2026 PDF for New Jersey telugu month & paksham with daily tithi (ekadasi tithi timings, pournami & amavasya tithi timings), nakshatram, yogam, karanam, vaaram, durmuhurtham, varjyam & auspicious (good) timings.
| తేదీ | తేదీ, వారం, మాసము, పక్షము, తిథి, నక్షత్రం, యోగం, కరణం, దుర్ముహూర్తం, వర్జ్యం, అభిజిత్ ముహూర్తం, అమృతకాలము, సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం |
|---|---|
| WED 1 | 1 ఏప్రిల్ 2026, బుధవారం, చైత్రము, శుక్లపక్షం, తిథి: 🌕 పౌర్ణమి 22:11, ఉత్తర 06:47, ధృవ 04:50 (ఏప్రిల్ 2), విష్టి 09:50, బవ 22:11, దుర్ముహూర్తము: 12:35-13:26, వర్జ్యం: 15:40-17:21, అభిజిత్: లేదు, అమృతకాలము: 01:48-03:29 (ఏప్రిల్ 2), సూర్యోదయం: 06:40, సూర్యాస్తమయం: 19:21 |
| THU 2 | 2 ఏప్రిల్ 2026, గురువారం, చైత్రము, కృష్ణపక్షం, తిథి: పాడ్యమి 23:12, హస్త 08:08, వ్యాఘాత 04:39 (ఏప్రిల్ 3), బాలవ 10:38, కౌలవ 23:12, దుర్ముహూర్తము: 10:53-11:44, 15:58-16:49, వర్జ్యం: 16:44-18:27, అభిజిత్: 12:35-13:26, అమృతకాలము: 03:02-04:45 (ఏప్రిల్ 3), సూర్యోదయం: 06:38, సూర్యాస్తమయం: 19:22 |
| FRI 3 | 3 ఏప్రిల్ 2026, శుక్రవారం, చైత్రము, కృష్ణపక్షం, తిథి: విదియ 00:38 (ఏప్రిల్ 4), చిత్త 09:55, హర్షణ 04:47 (ఏప్రిల్ 4), తైతుల 11:52, గర 00:38 (ఏప్రిల్ 4), దుర్ముహూర్తము: 09:10-10:01, 13:25-14:17, వర్జ్యం: 16:01-17:46, అభిజిత్: 12:34-13:25, అమృతకాలము: 02:29-04:14 (ఏప్రిల్ 4), సూర్యోదయం: 06:37, సూర్యాస్తమయం: 19:23 |
| SAT 4 | 4 ఏప్రిల్ 2026, శనివారం, చైత్రము, కృష్ణపక్షం, తిథి: తదియ 02:29 (ఏప్రిల్ 5), స్వాతి 12:05, వజ్ర 05:14 (ఏప్రిల్ 5), వణిజ 13:31, విష్టి 02:29 (ఏప్రిల్ 5), దుర్ముహూర్తము: 06:35-07:26, 07:26-08:17, వర్జ్యం: 18:17-20:03, అభిజిత్: 12:34-13:25, అమృతకాలము: 04:54-06:40 (ఏప్రిల్ 5), సూర్యోదయం: 06:35, సూర్యాస్తమయం: 19:24 |
| SUN 5 | 5 ఏప్రిల్ 2026, ఆదివారం, చైత్రము, కృష్ణపక్షం, తిథి: చవితి 04:40 (ఏప్రిల్ 6), విశాఖ 14:38, సిద్ధి 05:55 (ఏప్రిల్ 6), బవ 15:33, బాలవ 04:40 (ఏప్రిల్ 6), దుర్ముహూర్తము: 17:42-18:34, వర్జ్యం: 19:06-20:53, అభిజిత్: 12:34-13:25, అమృతకాలము: 05:49-07:37 (ఏప్రిల్ 6), సూర్యోదయం: 06:33, సూర్యాస్తమయం: 19:25 |
| MON 6 | 6 ఏప్రిల్ 2026, సోమవారం, చైత్రము, కృష్ణపక్షం, తిథి: పంచమి రాత్రి మొత్తం, అనూరాధ 17:27, వ్యతీపాత రాత్రి మొత్తం, కౌలవ 17:51, తైతుల రాత్రి మొత్తం, దుర్ముహూర్తము: 13:25-14:17, 16:00-16:51, వర్జ్యం: 23:44-01:32 (ఏప్రిల్ 7), అభిజిత్: 12:33-13:25, అమృతకాలము: లేదు, సూర్యోదయం: 06:32, సూర్యాస్తమయం: 19:26 |
| TUE 7 | 7 ఏప్రిల్ 2026, మంగళవారం, చైత్రము, కృష్ణపక్షం, తిథి: పంచమి 07:04, జ్యేష్ఠ 20:24, వ్యతీపాత 06:47, తైతుల 07:04, గర 20:18, దుర్ముహూర్తము: 09:06-09:57, 23:52-00:36 (ఏప్రిల్ 8), వర్జ్యం: 05:22-07:10 (ఏప్రిల్ 8), అభిజిత్: 12:33-13:25, అమృతకాలము: 10:31-12:19, సూర్యోదయం: 06:30, సూర్యాస్తమయం: 19:27 |
| WED 8 | 8 ఏప్రిల్ 2026, బుధవారం, చైత్రము, కృష్ణపక్షం, తిథి: షష్ఠి 09:31, మూల 23:18, వరీయాన్ 07:41, వణిజ 09:31, విష్టి 22:42, దుర్ముహూర్తము: 12:32-13:25, వర్జ్యం: 21:31-23:18, అభిజిత్: లేదు, అమృతకాలము: 16:08-17:55, సూర్యోదయం: 06:28, సూర్యాస్తమయం: 19:29 |
| THU 9 | 9 ఏప్రిల్ 2026, గురువారం, చైత్రము, కృష్ణపక్షం, తిథి: సప్తమి 11:49, పూర్వాషాఢ 01:58 (ఏప్రిల్ 10), పరిఘ 08:28, బవ 11:49, బాలవ 00:51 (ఏప్రిల్ 10), దుర్ముహూర్తము: 10:48-11:40, 16:01-16:53, వర్జ్యం: 09:58-11:45, అభిజిత్: 12:32-13:24, అమృతకాలము: 20:38-22:24, సూర్యోదయం: 06:27, సూర్యాస్తమయం: 19:30 |
| FRI 10 | 10 ఏప్రిల్ 2026, శుక్రవారం, చైత్రము, కృష్ణపక్షం, తిథి: అష్టమి 13:45, ఉత్తరాషాఢ 04:09 (ఏప్రిల్ 11), శివ 09:01, కౌలవ 13:45, తైతుల 02:31 (ఏప్రిల్ 11), దుర్ముహూర్తము: 09:02-09:55, 13:24-14:16, వర్జ్యం: 10:42-12:26, అభిజిత్: 12:32-13:24, అమృతకాలము: 21:10-22:55, సూర్యోదయం: 06:25, సూర్యాస్తమయం: 19:31 |
| SAT 11 | 11 ఏప్రిల్ 2026, శనివారం, చైత్రము, కృష్ణపక్షం, తిథి: నవమి 15:07, శ్రవణం 05:44 (ఏప్రిల్ 12), సిద్ధ 09:09, గర 15:07, వణిజ 03:32 (ఏప్రిల్ 12), దుర్ముహూర్తము: 06:24-07:16, 07:16-08:09, వర్జ్యం: 08:25-10:07, అభిజిత్: 12:31-13:24, అమృతకాలము: 18:39-20:21, సూర్యోదయం: 06:24, సూర్యాస్తమయం: 19:32 |
| SUN 12 | 12 ఏప్రిల్ 2026, ఆదివారం, చైత్రము, కృష్ణపక్షం, తిథి: దశమి 15:46, ధనిష్ఠ రాత్రి మొత్తం, సాధ్య 08:46, విష్టి 15:46, బవ 03:48 (ఏప్రిల్ 13), దుర్ముహూర్తము: 17:47-18:40, వర్జ్యం: 09:52-11:31, అభిజిత్: 12:31-13:24, అమృతకాలము: 19:48-21:27, సూర్యోదయం: 06:22, సూర్యాస్తమయం: 19:33 |
| MON 13 | 13 ఏప్రిల్ 2026, సోమవారం, చైత్రము, కృష్ణపక్షం, తిథి: ఏకాదశి 15:38, ధనిష్ఠ 06:33, శుభ 07:47, శుక్ల 06:10 (ఏప్రిల్ 14), బాలవ 15:38, కౌలవ 03:16 (ఏప్రిల్ 14), దుర్ముహూర్తము: 13:24-14:17, 16:02-16:55, వర్జ్యం: 13:46-15:22, అభిజిత్: 12:31-13:24, అమృతకాలము: 23:23-00:59 (ఏప్రిల్ 14), సూర్యోదయం: 06:21, సూర్యాస్తమయం: 19:34 |
| TUE 14 | 14 ఏప్రిల్ 2026, మంగళవారం, చైత్రము, కృష్ణపక్షం, తిథి: ద్వాదశి 14:42, శతభిషం 06:36, పూర్వాభాద్ర 05:52 (ఏప్రిల్ 15), బ్రహ్మ 03:55 (ఏప్రిల్ 15), తైతుల 14:42, గర 01:57 (ఏప్రిల్ 15), దుర్ముహూర్తము: 08:58-09:51, 23:52-00:35 (ఏప్రిల్ 15), వర్జ్యం: 12:48-14:21, అభిజిత్: 12:30-13:23, అమృతకాలము: 22:07-23:40, సూర్యోదయం: 06:19, సూర్యాస్తమయం: 19:35 |
| WED 15 | 15 ఏప్రిల్ 2026, బుధవారం, చైత్రము, కృష్ణపక్షం, తిథి: త్రయోదశి 13:01, ఉత్తరాభాద్ర 04:29 (ఏప్రిల్ 16), ఐంద్ర 01:08 (ఏప్రిల్ 16), వణిజ 13:01, విష్టి 23:55, దుర్ముహూర్తము: 12:30-13:23, వర్జ్యం: 14:55-16:25, అభిజిత్: లేదు, అమృతకాలము: 23:57-01:28 (ఏప్రిల్ 16), సూర్యోదయం: 06:18, సూర్యాస్తమయం: 19:36 |
| THU 16 | 16 ఏప్రిల్ 2026, గురువారం, చైత్రము, కృష్ణపక్షం, తిథి: చతుర్దశి 10:41, రేవతి 02:32 (ఏప్రిల్ 17), వైధృతి 21:52, శకుని 10:41, చతుష్పాత్తు 21:19, దుర్ముహూర్తము: 10:43-11:36, 16:03-16:57, వర్జ్యం: 15:30-16:59, అభిజిత్: 12:30-13:23, అమృతకాలము: 00:20-01:48 (ఏప్రిల్ 17), సూర్యోదయం: 06:16, సూర్యాస్తమయం: 19:37 |
| FRI 17 | 17 ఏప్రిల్ 2026, శుక్రవారం, చైత్రము, కృష్ణపక్షం, తిథి: 🌑 అమావాస్య 07:51, పాడ్యమి 04:40 (ఏప్రిల్ 18), అశ్విని 00:12 (ఏప్రిల్ 18), విష్కంభ 18:15, నాగ 07:51, కింస్తుఘ్న 18:17, బవ 04:40 (ఏప్రిల్ 18), దుర్ముహూర్తము: 08:55-09:49, 13:23-14:17, వర్జ్యం: 20:36-22:02, అభిజిత్: 12:29-13:23, అమృతకాలము: 17:42-19:09, సూర్యోదయం: 06:14, సూర్యాస్తమయం: 19:38 |
| SAT 18 | 18 ఏప్రిల్ 2026, శనివారం, వైశాఖము, శుక్లపక్షం, తిథి: విదియ 01:19 (ఏప్రిల్ 19), భరణి 21:40, ప్రీతి 14:26, బాలవ 15:00, కౌలవ 01:19 (ఏప్రిల్ 19), దుర్ముహూర్తము: 06:13-07:07, 07:07-08:00, వర్జ్యం: 08:47-10:13, అభిజిత్: 12:29-13:23, అమృతకాలము: 17:22-18:48, సూర్యోదయం: 06:13, సూర్యాస్తమయం: 19:39 |
| SUN 19 | 19 ఏప్రిల్ 2026, ఆదివారం, వైశాఖము, శుక్లపక్షం, తిథి: తదియ 21:57, కృత్తిక 19:05, ఆయుష్మాన్ 10:32, తైతుల 11:37, గర 21:57, దుర్ముహూర్తము: 17:52-18:46, వర్జ్యం: 08:22-09:48, అభిజిత్: 12:29-13:23, అమృతకాలము: 16:56-18:22, సూర్యోదయం: 06:11, సూర్యాస్తమయం: 19:40 |
| MON 20 | 20 ఏప్రిల్ 2026, సోమవారం, వైశాఖము, శుక్లపక్షం, తిథి: చవితి 18:44, రోహిణి 16:38, సౌభాగ్య 06:41, శోభన 03:01 (ఏప్రిల్ 21), వణిజ 08:19, విష్టి 18:44, బవ 05:14 (ఏప్రిల్ 21), దుర్ముహూర్తము: 13:23-14:17, 16:05-16:59, వర్జ్యం: 09:27-10:53, 21:44-23:11, అభిజిత్: 12:29-13:23, అమృతకాలము: 13:46-15:12, సూర్యోదయం: 06:10, సూర్యాస్తమయం: 19:41 |
| TUE 21 | 21 ఏప్రిల్ 2026, మంగళవారం, వైశాఖము, శుక్లపక్షం, తిథి: పంచమి 15:49, మృగశిర 14:28, అతిగండ 23:38, బాలవ 15:49, కౌలవ 02:31 (ఏప్రిల్ 22), దుర్ముహూర్తము: 08:51-09:46, 23:52-00:34 (ఏప్రిల్ 22), వర్జ్యం: 22:15-23:44, అభిజిత్: 12:28-13:22, అమృతకాలము: 06:28-07:55, 03:27-04:56 (ఏప్రిల్ 22), సూర్యోదయం: 06:09, సూర్యాస్తమయం: 19:42 |
| WED 22 | 22 ఏప్రిల్ 2026, బుధవారం, వైశాఖము, శుక్లపక్షం, తిథి: షష్ఠి 13:19, ఆర్ద్ర 12:43, సుకర్మ 20:38, తైతుల 13:19, గర 00:15 (ఏప్రిల్ 23), దుర్ముహూర్తము: 12:28-13:22, వర్జ్యం: 00:05-01:36 (ఏప్రిల్ 23), అభిజిత్: లేదు, అమృతకాలము: లేదు, సూర్యోదయం: 06:07, సూర్యాస్తమయం: 19:43 |
| THU 23 | 23 ఏప్రిల్ 2026, గురువారం, వైశాఖము, శుక్లపక్షం, తిథి: సప్తమి 11:19, పునర్వసు 11:27, ధృతి 18:02, వణిజ 11:19, విష్టి 22:31, దుర్ముహూర్తము: 10:39-11:33, 16:06-17:01, వర్జ్యం: 19:13-20:46, అభిజిత్: 12:28-13:22, అమృతకాలము: 09:11-10:41, 04:31-06:05 (ఏప్రిల్ 24), సూర్యోదయం: 06:06, సూర్యాస్తమయం: 19:44 |
| FRI 24 | 24 ఏప్రిల్ 2026, శుక్రవారం, వైశాఖము, శుక్లపక్షం, తిథి: అష్టమి 09:51, పుష్యమి 10:44, శూల 15:54, బవ 09:51, బాలవ 21:20, దుర్ముహూర్తము: 08:48-09:43, 13:22-14:17, వర్జ్యం: 23:27-01:02 (ఏప్రిల్ 25), అభిజిత్: 12:27-13:22, అమృతకాలము: లేదు, సూర్యోదయం: 06:04, సూర్యాస్తమయం: 19:45 |
| SAT 25 | 25 ఏప్రిల్ 2026, శనివారం, వైశాఖము, శుక్లపక్షం, తిథి: నవమి 08:57, ఆశ్లేష 10:34, గండ 14:13, కౌలవ 08:57, తైతుల 20:43, దుర్ముహూర్తము: 06:03-06:58, 06:58-07:53, వర్జ్యం: 22:46-00:23 (ఏప్రిల్ 26), అభిజిత్: 12:27-13:22, అమృతకాలము: 08:59-10:34, సూర్యోదయం: 06:03, సూర్యాస్తమయం: 19:46 |
| SUN 26 | 26 ఏప్రిల్ 2026, ఆదివారం, వైశాఖము, శుక్లపక్షం, తిథి: దశమి 08:36, మఖ 10:57, వృద్ధి 12:58, గర 08:36, వణిజ 20:37, దుర్ముహూర్తము: 17:57-18:52, వర్జ్యం: 19:14-20:53, అభిజిత్: 12:27-13:22, అమృతకాలము: 08:31-10:08, 05:11-06:50 (ఏప్రిల్ 27), సూర్యోదయం: 06:01, సూర్యాస్తమయం: 19:47 |
| MON 27 | 27 ఏప్రిల్ 2026, సోమవారం, వైశాఖము, శుక్లపక్షం, తిథి: ఏకాదశి 08:45, పుబ్బ 11:48, ధృవ 12:06, విష్టి 08:45, బవ 21:00, దుర్ముహూర్తము: 13:22-14:17, 16:08-17:03, వర్జ్యం: 19:24-21:05, అభిజిత్: 12:27-13:22, అమృతకాలము: 05:31-07:12 (ఏప్రిల్ 28), సూర్యోదయం: 06:00, సూర్యాస్తమయం: 19:48 |
| TUE 28 | 28 ఏప్రిల్ 2026, మంగళవారం, వైశాఖము, శుక్లపక్షం, తిథి: ద్వాదశి 09:21, ఉత్తర 13:06, వ్యాఘాత 11:34, బాలవ 09:21, కౌలవ 21:48, దుర్ముహూర్తము: 08:45-09:40, 23:53-00:33 (ఏప్రిల్ 29), వర్జ్యం: 22:05-23:48, అభిజిత్: 12:26-13:22, అమృతకాలము: లేదు, సూర్యోదయం: 05:59, సూర్యాస్తమయం: 19:50 |
| WED 29 | 29 ఏప్రిల్ 2026, బుధవారం, వైశాఖము, శుక్లపక్షం, తిథి: త్రయోదశి 10:21, హస్త 14:46, హర్షణ 11:22, తైతుల 10:21, గర 22:59, దుర్ముహూర్తము: 12:26-13:22, వర్జ్యం: 23:26-01:10 (ఏప్రిల్ 30), అభిజిత్: లేదు, అమృతకాలము: 08:21-10:04, సూర్యోదయం: 05:57, సూర్యాస్తమయం: 19:51 |
| THU 30 | 30 ఏప్రిల్ 2026, గురువారం, వైశాఖము, శుక్లపక్షం, తిథి: చతుర్దశి 11:42, చిత్త 16:46, వజ్ర 11:25, వణిజ 11:42, విష్టి 00:30 (మే 1), దుర్ముహూర్తము: 10:35-11:30, 16:09-17:05, వర్జ్యం: 22:55-00:40 (మే 1), అభిజిత్: 12:26-13:22, అమృతకాలము: 09:50-11:34, సూర్యోదయం: 05:56, సూర్యాస్తమయం: 19:52 |
ఏప్రిల్ 2026 తెలుగు పంచాంగం (న్యూ జెర్సీ) ప్రకారం ఈ నెలలో చైత్రము - వైశాఖము వస్తాయి. ఏప్రిల్ 1న చైత్రముతో మొదలై, ఏప్రిల్ 17న అమావాస్యతో చైత్రము ముగుస్తుంది. తదనంతరం, ఏప్రిల్ 18 నుండి 'వైశాఖము' ప్రారంభమవుతుంది. ఈ నెలలో ఏప్రిల్ 1వ తేదీ బుధవారం నాడు పౌర్ణమి, శుక్రవారం ఏప్రిల్ 17న అమావాస్య వస్తున్నాయి.