The Telugu Panchangam for September 2026 provides both monthly and daily panchangam details in a clear and structured format.
Download Telugu Panchangam September 2026 PDF for New Jersey telugu month & paksham with daily tithi (ekadasi tithi timings, pournami & amavasya tithi timings), nakshatram, yogam, karanam, vaaram, durmuhurtham, varjyam & auspicious (good) timings.
| తేదీ | తేదీ, వారం, మాసము, పక్షము, తిథి, నక్షత్రం, యోగం, కరణం, దుర్ముహూర్తం, వర్జ్యం, అభిజిత్ ముహూర్తం, అమృతకాలము, సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం |
|---|---|
| TUE 1 | 1 సెప్టెంబర్ 2026, మంగళవారం, శ్రావణము, కృష్ణపక్షం, తిథి: పంచమి 20:42, అశ్విని 17:12, వృద్ధి 14:09, కౌలవ 09:29, తైతుల 20:42, దుర్ముహూర్తము: 09:00-09:53, 23:51-00:35 (సెప్టెంబర్ 2), వర్జ్యం: 13:19-14:52, 02:24-03:56 (సెప్టెంబర్ 2), అభిజిత్: 12:30-13:22, అమృతకాలము: 10:12-11:45, సూర్యోదయం: 06:23, సూర్యాస్తమయం: 19:28 |
| WED 2 | 2 సెప్టెంబర్ 2026, బుధవారం, శ్రావణము, కృష్ణపక్షం, తిథి: షష్ఠి 18:55, భరణి 16:13, ధృవ 11:42, గర 07:51, వణిజ 18:55, విష్టి 05:57 (సెప్టెంబర్ 3), దుర్ముహూర్తము: 12:30-13:22, వర్జ్యం: 03:36-05:07 (సెప్టెంబర్ 3), అభిజిత్: లేదు, అమృతకాలము: 11:36-13:08, సూర్యోదయం: 06:24, సూర్యాస్తమయం: 19:27 |
| THU 3 | 3 సెప్టెంబర్ 2026, గురువారం, శ్రావణము, కృష్ణపక్షం, తిథి: సప్తమి 16:55, కృత్తిక 14:59, వ్యాఘాత 09:03, హర్షణ 06:14 (సెప్టెంబర్ 4), బవ 16:55, బాలవ 03:50 (సెప్టెంబర్ 4), దుర్ముహూర్తము: 10:45-11:37, 15:57-16:49, వర్జ్యం: 06:02-07:32 (సెప్టెంబర్ 4), అభిజిత్: 12:29-13:21, అమృతకాలము: 12:42-14:13, సూర్యోదయం: 06:25, సూర్యాస్తమయం: 19:25 |
| FRI 4 | 4 సెప్టెంబర్ 2026, శుక్రవారం, శ్రావణము, కృష్ణపక్షం, తిథి: అష్టమి 14:43, రోహిణి 13:34, వజ్ర 03:17 (సెప్టెంబర్ 5), కౌలవ 14:43, తైతుల 01:34 (సెప్టెంబర్ 5), దుర్ముహూర్తము: 09:02-09:54, 13:21-14:13, వర్జ్యం: 18:48-20:18, అభిజిత్: 12:29-13:21, అమృతకాలము: 10:33-12:03, 03:47-05:16 (సెప్టెంబర్ 5), సూర్యోదయం: 06:26, సూర్యాస్తమయం: 19:24 |
| SAT 5 | 5 సెప్టెంబర్ 2026, శనివారం, శ్రావణము, కృష్ణపక్షం, తిథి: నవమి 12:23, మృగశిర 12:00, సిద్ధి 00:15 (సెప్టెంబర్ 6), గర 12:23, వణిజ 23:11, దుర్ముహూర్తము: 06:27-07:19, 07:19-08:11, వర్జ్యం: 19:50-21:19, అభిజిత్: 12:29-13:20, అమృతకాలము: 01:03-02:33 (సెప్టెంబర్ 6), సూర్యోదయం: 06:27, సూర్యాస్తమయం: 19:22 |
| SUN 6 | 6 సెప్టెంబర్ 2026, ఆదివారం, శ్రావణము, కృష్ణపక్షం, తిథి: దశమి 09:59, ఆర్ద్ర 10:22, వ్యతీపాత 21:11, విష్టి 09:59, బవ 20:46, దుర్ముహూర్తము: 17:37-18:29, వర్జ్యం: 21:33-23:02, అభిజిత్: 12:29-13:20, అమృతకాలము: లేదు, సూర్యోదయం: 06:28, సూర్యాస్తమయం: 19:20 |
| MON 7 | 7 సెప్టెంబర్ 2026, సోమవారం, శ్రావణము, కృష్ణపక్షం, తిథి: ఏకాదశి 07:33, ద్వాదశి 05:12 (సెప్టెంబర్ 8), పునర్వసు 08:44, వరీయాన్ 18:08, బాలవ 07:33, కౌలవ 18:22, తైతుల 05:12 (సెప్టెంబర్ 8), దుర్ముహూర్తము: 13:20-14:11, 15:54-16:45, వర్జ్యం: 16:12-17:42, అభిజిత్: 12:28-13:20, అమృతకాలము: 06:29-07:59, 01:10-02:40 (సెప్టెంబర్ 8), సూర్యోదయం: 06:29, సూర్యాస్తమయం: 19:19 |
| TUE 8 | 8 సెప్టెంబర్ 2026, మంగళవారం, శ్రావణము, కృష్ణపక్షం, తిథి: త్రయోదశి 03:00 (సెప్టెంబర్ 9), పుష్యమి 07:09, ఆశ్లేష 05:44 (సెప్టెంబర్ 9), పరిఘ 15:10, గర 16:05, వణిజ 03:00 (సెప్టెంబర్ 9), దుర్ముహూర్తము: 09:04-09:55, 23:47-00:32 (సెప్టెంబర్ 9), వర్జ్యం: 19:12-20:42, అభిజిత్: 12:28-13:19, అమృతకాలము: 04:13-05:44 (సెప్టెంబర్ 9), సూర్యోదయం: 06:30, సూర్యాస్తమయం: 19:17 |
| WED 9 | 9 సెప్టెంబర్ 2026, బుధవారం, శ్రావణము, కృష్ణపక్షం, తిథి: చతుర్దశి 01:03 (సెప్టెంబర్ 10), మఖ 04:34 (సెప్టెంబర్ 10), శివ 12:22, విష్టి 13:59, శకుని 01:03 (సెప్టెంబర్ 10), దుర్ముహూర్తము: 12:28-13:19, వర్జ్యం: 17:09-18:40, అభిజిత్: లేదు, అమృతకాలము: 02:17-03:48 (సెప్టెంబర్ 10), సూర్యోదయం: 06:31, సూర్యాస్తమయం: 19:15 |
| THU 10 | 10 సెప్టెంబర్ 2026, గురువారం, శ్రావణము, కృష్ణపక్షం, తిథి: 🌑 అమావాస్య 23:26, పుబ్బ 03:46 (సెప్టెంబర్ 11), సిద్ధ 09:47, చతుష్పాత్తు 12:11, నాగ 23:26, దుర్ముహూర్తము: 10:46-11:37, 15:51-16:41, వర్జ్యం: 12:18-13:51, అభిజిత్: 12:28-13:18, అమృతకాలము: 21:35-23:07, సూర్యోదయం: 06:32, సూర్యాస్తమయం: 19:14 |
| FRI 11 | 11 సెప్టెంబర్ 2026, శుక్రవారం, భాద్రపదము, శుక్లపక్షం, తిథి: పాడ్యమి 22:16, ఉత్తర 03:25 (సెప్టెంబర్ 12), సాధ్య 07:32, శుభ 05:39 (సెప్టెంబర్ 12), కింస్తుఘ్న 10:47, బవ 22:16, దుర్ముహూర్తము: 09:05-09:56, 13:18-14:08, వర్జ్యం: 10:51-12:26, అభిజిత్: 12:27-13:18, అమృతకాలము: 20:19-21:54, సూర్యోదయం: 06:33, సూర్యాస్తమయం: 19:12 |
| SAT 12 | 12 సెప్టెంబర్ 2026, శనివారం, భాద్రపదము, శుక్లపక్షం, తిథి: విదియ 21:38, హస్త 03:37 (సెప్టెంబర్ 13), శుక్ల 04:13 (సెప్టెంబర్ 13), బాలవ 09:52, కౌలవ 21:38, దుర్ముహూర్తము: 06:34-07:25, 07:25-08:15, వర్జ్యం: 11:53-13:30, అభిజిత్: 12:27-13:17, అమృతకాలము: 21:34-23:10, సూర్యోదయం: 06:34, సూర్యాస్తమయం: 19:10 |
| SUN 13 | 13 సెప్టెంబర్ 2026, ఆదివారం, భాద్రపదము, శుక్లపక్షం, తిథి: తదియ 21:36, చిత్త 04:25 (సెప్టెంబర్ 14), బ్రహ్మ 03:17 (సెప్టెంబర్ 14), తైతుల 09:32, గర 21:36, దుర్ముహూర్తము: 17:28-18:18, వర్జ్యం: 11:53-13:32, అభిజిత్: 12:27-13:17, అమృతకాలము: 21:48-23:27, సూర్యోదయం: 06:35, సూర్యాస్తమయం: 19:09 |
| MON 14 | 14 సెప్టెంబర్ 2026, సోమవారం, భాద్రపదము, శుక్లపక్షం, తిథి: చవితి 22:14, స్వాతి 05:51 (సెప్టెంబర్ 15), ఐంద్ర 02:50 (సెప్టెంబర్ 15), వణిజ 09:50, విష్టి 22:14, దుర్ముహూర్తము: 13:17-14:07, 15:47-16:37, వర్జ్యం: 10:21-12:03, అభిజిత్: 12:27-13:17, అమృతకాలము: 20:31-22:13, సూర్యోదయం: 06:36, సూర్యాస్తమయం: 19:07 |
| TUE 15 | 15 సెప్టెంబర్ 2026, మంగళవారం, భాద్రపదము, శుక్లపక్షం, తిథి: పంచమి 23:29, విశాఖ రాత్రి మొత్తం, వైధృతి 02:53 (సెప్టెంబర్ 16), బవ 10:47, బాలవ 23:29, దుర్ముహూర్తము: 09:07-09:57, 23:42-00:29 (సెప్టెంబర్ 16), వర్జ్యం: 11:55-13:39, అభిజిత్: 12:26-13:16, అమృతకాలము: 22:20-00:04 (సెప్టెంబర్ 16), సూర్యోదయం: 06:37, సూర్యాస్తమయం: 19:05 |
| WED 16 | 16 సెప్టెంబర్ 2026, బుధవారం, భాద్రపదము, శుక్లపక్షం, తిథి: షష్ఠి 01:17 (సెప్టెంబర్ 17), విశాఖ 07:52, విష్కంభ 03:20 (సెప్టెంబర్ 17), కౌలవ 12:19, తైతుల 01:17 (సెప్టెంబర్ 17), దుర్ముహూర్తము: 12:26-13:16, వర్జ్యం: 12:17-14:03, అభిజిత్: లేదు, అమృతకాలము: 22:54-00:40 (సెప్టెంబర్ 17), సూర్యోదయం: 06:38, సూర్యాస్తమయం: 19:04 |
| THU 17 | 17 సెప్టెంబర్ 2026, గురువారం, భాద్రపదము, శుక్లపక్షం, తిథి: సప్తమి 03:30 (సెప్టెంబర్ 18), అనూరాధ 10:23, ప్రీతి 04:05 (సెప్టెంబర్ 18), గర 14:21, వణిజ 03:30 (సెప్టెంబర్ 18), దుర్ముహూర్తము: 10:47-11:36, 15:44-16:33, వర్జ్యం: 16:39-18:27, అభిజిత్: 12:26-13:15, అమృతకాలము: 03:24-05:11 (సెప్టెంబర్ 18), సూర్యోదయం: 06:39, సూర్యాస్తమయం: 19:02 |
| FRI 18 | 18 సెప్టెంబర్ 2026, శుక్రవారం, భాద్రపదము, శుక్లపక్షం, తిథి: అష్టమి 05:56 (సెప్టెంబర్ 19), జ్యేష్ఠ 13:14, ఆయుష్మాన్ 04:59 (సెప్టెంబర్ 19), విష్టి 16:43, బవ 05:56 (సెప్టెంబర్ 19), దుర్ముహూర్తము: 09:08-09:57, 13:15-14:04, వర్జ్యం: 22:14-00:02 (సెప్టెంబర్ 19), అభిజిత్: 12:25-13:15, అమృతకాలము: లేదు, సూర్యోదయం: 06:40, సూర్యాస్తమయం: 19:00 |
| SAT 19 | 19 సెప్టెంబర్ 2026, శనివారం, భాద్రపదము, శుక్లపక్షం, తిథి: నవమి రాత్రి మొత్తం, మూల 16:13, సౌభాగ్య 05:53 (సెప్టెంబర్ 20), బాలవ 19:10, కౌలవ రాత్రి మొత్తం, దుర్ముహూర్తము: 06:41-07:30, 07:30-08:19, వర్జ్యం: 14:25-16:13, 02:57-04:45 (సెప్టెంబర్ 20), అభిజిత్: 12:25-13:14, అమృతకాలము: 09:01-10:49, సూర్యోదయం: 06:41, సూర్యాస్తమయం: 18:59 |
| SUN 20 | 20 సెప్టెంబర్ 2026, ఆదివారం, భాద్రపదము, శుక్లపక్షం, తిథి: నవమి 08:21, పూర్వాషాఢ 19:04, శోభన 06:36 (సెప్టెంబర్ 21), కౌలవ 08:21, తైతుల 21:28, దుర్ముహూర్తము: 17:19-18:08, వర్జ్యం: 03:55-05:41 (సెప్టెంబర్ 21), అభిజిత్: 12:25-13:14, అమృతకాలము: 13:42-15:29, సూర్యోదయం: 06:42, సూర్యాస్తమయం: 18:57 |
| MON 21 | 21 సెప్టెంబర్ 2026, సోమవారం, భాద్రపదము, శుక్లపక్షం, తిథి: దశమి 10:30, ఉత్తరాషాఢ 21:36, అతిగండ రాత్రి మొత్తం, గర 10:30, వణిజ 23:25, దుర్ముహూర్తము: 13:13-14:02, 15:40-16:29, వర్జ్యం: 01:57-03:41 (సెప్టెంబర్ 22), అభిజిత్: 12:25-13:13, అమృతకాలము: 14:32-16:18, సూర్యోదయం: 06:43, సూర్యాస్తమయం: 18:55 |
| TUE 22 | 22 సెప్టెంబర్ 2026, మంగళవారం, భాద్రపదము, శుక్లపక్షం, తిథి: ఏకాదశి 12:13, శ్రవణం 23:39, అతిగండ 06:59, విష్టి 12:13, బవ 00:51 (సెప్టెంబర్ 23), దుర్ముహూర్తము: 09:10-09:59, 23:38-00:25 (సెప్టెంబర్ 23), వర్జ్యం: 03:53-05:35 (సెప్టెంబర్ 23), అభిజిత్: 12:24-13:13, అమృతకాలము: 12:22-14:06, సూర్యోదయం: 06:44, సూర్యాస్తమయం: 18:53 |
| WED 23 | 23 సెప్టెంబర్ 2026, బుధవారం, భాద్రపదము, శుక్లపక్షం, తిథి: ద్వాదశి 13:20, ధనిష్ఠ 01:05 (సెప్టెంబర్ 24), సుకర్మ 06:57, ధృతి 06:25 (సెప్టెంబర్ 24), బాలవ 13:20, కౌలవ 01:39 (సెప్టెంబర్ 24), దుర్ముహూర్తము: 12:24-13:13, వర్జ్యం: లేదు, అభిజిత్: లేదు, అమృతకాలము: 14:04-15:45, సూర్యోదయం: 06:45, సూర్యాస్తమయం: 18:52 |
| THU 24 | 24 సెప్టెంబర్ 2026, గురువారం, భాద్రపదము, శుక్లపక్షం, తిథి: త్రయోదశి 13:48, శతభిషం 01:52 (సెప్టెంబర్ 25), శూల 05:21 (సెప్టెంబర్ 25), తైతుల 13:48, గర 01:47 (సెప్టెంబర్ 25), దుర్ముహూర్తము: 10:47-11:36, 15:37-16:25, వర్జ్యం: 08:31-10:10, అభిజిత్: 12:24-13:12, అమృతకాలము: 18:26-20:05, సూర్యోదయం: 06:46, సూర్యాస్తమయం: 18:50 |
| FRI 25 | 25 సెప్టెంబర్ 2026, శుక్రవారం, భాద్రపదము, శుక్లపక్షం, తిథి: చతుర్దశి 13:36, పూర్వాభాద్ర 02:02 (సెప్టెంబర్ 26), గండ 03:47 (సెప్టెంబర్ 26), వణిజ 13:36, విష్టి 01:16 (సెప్టెంబర్ 26), దుర్ముహూర్తము: 09:11-09:59, 13:12-14:00, వర్జ్యం: 08:19-09:55, అభిజిత్: 12:24-13:12, అమృతకాలము: 17:58-19:35, సూర్యోదయం: 06:47, సూర్యాస్తమయం: 18:48 |
| SAT 26 | 26 సెప్టెంబర్ 2026, శనివారం, భాద్రపదము, శుక్లపక్షం, తిథి: 🌕 పౌర్ణమి 12:48, ఉత్తరాభాద్ర 01:38 (సెప్టెంబర్ 27), వృద్ధి 01:47 (సెప్టెంబర్ 27), బవ 12:48, బాలవ 00:11 (సెప్టెంబర్ 27), దుర్ముహూర్తము: 06:48-07:36, 07:36-08:24, వర్జ్యం: 11:28-13:02, అభిజిత్: 12:23-13:11, అమృతకాలము: 20:54-22:29, సూర్యోదయం: 06:48, సూర్యాస్తమయం: 18:47 |
| SUN 27 | 27 సెప్టెంబర్ 2026, ఆదివారం, భాద్రపదము, కృష్ణపక్షం, తిథి: పాడ్యమి 11:28, రేవతి 00:46 (సెప్టెంబర్ 28), ధృవ 23:24, కౌలవ 11:28, తైతుల 22:38, దుర్ముహూర్తము: 17:10-17:57, వర్జ్యం: 13:12-14:44, అభిజిత్: 12:23-13:11, అమృతకాలము: 22:27-23:59, సూర్యోదయం: 06:49, సూర్యాస్తమయం: 18:45 |
| MON 28 | 28 సెప్టెంబర్ 2026, సోమవారం, భాద్రపదము, కృష్ణపక్షం, తిథి: విదియ 09:43, అశ్విని 23:33, వ్యాఘాత 20:43, గర 09:43, వణిజ 20:43, దుర్ముహూర్తము: 13:10-13:58, 15:33-16:21, వర్జ్యం: 19:45-21:16, అభిజిత్: 12:23-13:10, అమృతకాలము: 16:43-18:14, సూర్యోదయం: 06:50, సూర్యాస్తమయం: 18:43 |
| TUE 29 | 29 సెప్టెంబర్ 2026, మంగళవారం, భాద్రపదము, కృష్ణపక్షం, తిథి: తదియ 07:39, చవితి 05:25 (సెప్టెంబర్ 30), భరణి 22:06, హర్షణ 17:50, విష్టి 07:39, బవ 18:33, బాలవ 05:25 (సెప్టెంబర్ 30), దుర్ముహూర్తము: 09:13-10:00, 23:34-00:22 (సెప్టెంబర్ 30), వర్జ్యం: 08:34-10:04, అభిజిత్: 12:23-13:10, అమృతకాలము: 17:36-19:06, సూర్యోదయం: 06:51, సూర్యాస్తమయం: 18:42 |
| WED 30 | 30 సెప్టెంబర్ 2026, బుధవారం, భాద్రపదము, కృష్ణపక్షం, తిథి: పంచమి 03:05 (అక్టోబర్ 1), కృత్తిక 20:32, వజ్ర 14:50, కౌలవ 16:15, తైతుల 03:05 (అక్టోబర్ 1), దుర్ముహూర్తము: 12:22-13:10, వర్జ్యం: 09:19-10:49, అభిజిత్: లేదు, అమృతకాలము: 18:18-19:47, సూర్యోదయం: 06:52, సూర్యాస్తమయం: 18:40 |
సెప్టెంబర్ 2026 తెలుగు పంచాంగం (న్యూ జెర్సీ) ప్రకారం ఈ నెలలో శ్రావణము - భాద్రపదము వస్తాయి. సెప్టెంబర్ 1న శ్రావణముతో మొదలై, సెప్టెంబర్ 10న అమావాస్యతో శ్రావణము ముగుస్తుంది. తదనంతరం, సెప్టెంబర్ 11 నుండి 'భాద్రపదము' ప్రారంభమవుతుంది. ఈ నెలలో సెప్టెంబర్ 26వ తేదీ శనివారం నాడు పౌర్ణమి, గురువారం సెప్టెంబర్ 10న అమావాస్య వస్తున్నాయి.