The Telugu Monthly Panchangam Phoenix (USA) for February 2026 provides both monthly and daily panchangam details in a clear and structured format.
Download Telugu Panchangam February 2026 PDF for Phoenix (USA) telugu month & paksham with daily tithi (ekadasi tithi timings, pournami & amavasya tithi timings), nakshatram, yogam, karanam, vaaram, durmuhurtham, varjyam & auspicious (good) timings.
| తేదీ | తేదీ, వారం, మాసము, పక్షము, తిథి, నక్షత్రం, యోగం, కరణం, దుర్ముహూర్తం, వర్జ్యం, అభిజిత్ ముహూర్తం, అమృతకాలము, సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం |
|---|---|
| SUN 1 | 1 ఫిబ్రవరి 2026, ఆదివారం, మాఘము, శుక్లపక్షం, తిథి: 🌕 పౌర్ణమి 15:08, పుష్యమి 11:28, ఆయుష్మాన్ 18:51, బవ 15:08, బాలవ 02:11 (ఫిబ్రవరి 2), దుర్ముహూర్తము: 16:35-17:18, వర్జ్యం: 23:38-01:09 (ఫిబ్రవరి 2), అభిజిత్: 12:21-13:03, అమృతకాలము: లేదు, సూర్యోదయం: 07:24, సూర్యాస్తమయం: 18:00 |
| MON 2 | 2 ఫిబ్రవరి 2026, సోమవారం, మాఘము, కృష్ణపక్షం, తిథి: పాడ్యమి 13:22, ఆశ్లేష 10:17, సౌభాగ్య 16:16, కౌలవ 13:22, తైతుల 00:41 (ఫిబ్రవరి 3), దుర్ముహూర్తము: 13:03-13:46, 15:11-15:53, వర్జ్యం: 21:59-23:32, అభిజిత్: 12:21-13:03, అమృతకాలము: 08:46-10:17, 07:20-08:54 (ఫిబ్రవరి 3), సూర్యోదయం: 07:23, సూర్యాస్తమయం: 18:01 |
| TUE 3 | 3 ఫిబ్రవరి 2026, మంగళవారం, మాఘము, కృష్ణపక్షం, తిథి: విదియ 12:10, మఖ 09:40, శోభన 14:09, గర 12:10, వణిజ 23:49, దుర్ముహూర్తము: 09:31-10:13, 23:22-00:15 (ఫిబ్రవరి 4), వర్జ్యం: 17:41-19:17, అభిజిత్: 12:21-13:04, అమృతకాలము: 03:18-04:54 (ఫిబ్రవరి 4), సూర్యోదయం: 07:23, సూర్యాస్తమయం: 18:02 |
| WED 4 | 4 ఫిబ్రవరి 2026, బుధవారం, మాఘము, కృష్ణపక్షం, తిథి: తదియ 11:39, పుబ్బ 09:42, అతిగండ 12:35, విష్టి 11:39, బవ 23:40, దుర్ముహూర్తము: 12:21-13:04, వర్జ్యం: 17:08-18:47, అభిజిత్: లేదు, అమృతకాలము: 03:02-04:41 (ఫిబ్రవరి 5), సూర్యోదయం: 07:22, సూర్యాస్తమయం: 18:03 |
| THU 5 | 5 ఫిబ్రవరి 2026, గురువారం, మాఘము, కృష్ణపక్షం, తిథి: చవితి 11:52, ఉత్తర 10:27, సుకర్మ 11:34, బాలవ 11:52, కౌలవ 00:15 (ఫిబ్రవరి 6), దుర్ముహూర్తము: 10:55-11:38, 15:12-15:55, వర్జ్యం: 19:21-21:03, అభిజిత్: 12:21-13:04, అమృతకాలము: 05:32-07:14 (ఫిబ్రవరి 6), సూర్యోదయం: 07:21, సూర్యాస్తమయం: 18:04 |
| FRI 6 | 6 ఫిబ్రవరి 2026, శుక్రవారం, మాఘము, కృష్ణపక్షం, తిథి: పంచమి 12:48, హస్త 11:53, ధృతి 11:07, తైతుల 12:48, గర 01:31 (ఫిబ్రవరి 7), దుర్ముహూర్తము: 09:29-10:12, 13:04-13:47, వర్జ్యం: 20:35-22:19, అభిజిత్: 12:21-13:04, అమృతకాలము: 07:01-08:45 (ఫిబ్రవరి 7), సూర్యోదయం: 07:20, సూర్యాస్తమయం: 18:05 |
| SAT 7 | 7 ఫిబ్రవరి 2026, శనివారం, మాఘము, కృష్ణపక్షం, తిథి: షష్ఠి 14:24, చిత్త 13:58, శూల 11:11, వణిజ 14:24, విష్టి 03:24 (ఫిబ్రవరి 8), దుర్ముహూర్తము: 07:20-08:03, 08:03-08:46, వర్జ్యం: 20:10-21:56, అభిజిత్: 12:21-13:04, అమృతకాలము: 06:48-08:34 (ఫిబ్రవరి 8), సూర్యోదయం: 07:20, సూర్యాస్తమయం: 18:06 |
| SUN 8 | 8 ఫిబ్రవరి 2026, ఆదివారం, మాఘము, కృష్ణపక్షం, తిథి: సప్తమి 16:31, స్వాతి 16:32, గండ 11:38, బవ 16:31, బాలవ 05:42 (ఫిబ్రవరి 9), దుర్ముహూర్తము: 16:40-17:23, వర్జ్యం: 22:49-00:36 (ఫిబ్రవరి 9), అభిజిత్: 12:21-13:04, అమృతకాలము: లేదు, సూర్యోదయం: 07:19, సూర్యాస్తమయం: 18:07 |
| MON 9 | 9 ఫిబ్రవరి 2026, సోమవారం, మాఘము, కృష్ణపక్షం, తిథి: అష్టమి 18:57, విశాఖ 19:25, వృద్ధి 12:22, కౌలవ 18:57, తైతుల రాత్రి మొత్తం, దుర్ముహూర్తము: 13:04-13:48, 15:14-15:58, వర్జ్యం: 23:55-01:42 (ఫిబ్రవరి 10), అభిజిత్: 12:21-13:04, అమృతకాలము: 09:34-11:21, సూర్యోదయం: 07:18, సూర్యాస్తమయం: 18:08 |
| TUE 10 | 10 ఫిబ్రవరి 2026, మంగళవారం, మాఘము, కృష్ణపక్షం, తిథి: నవమి 21:28, అనూరాధ 22:23, ధృవ 13:12, తైతుల 08:13, గర 21:28, దుర్ముహూర్తము: 09:27-10:11, 23:24-00:16 (ఫిబ్రవరి 11), వర్జ్యం: 04:38-06:25 (ఫిబ్రవరి 11), అభిజిత్: 12:21-13:04, అమృతకాలము: 10:42-12:29, సూర్యోదయం: 07:17, సూర్యాస్తమయం: 18:09 |
| WED 11 | 11 ఫిబ్రవరి 2026, బుధవారం, మాఘము, కృష్ణపక్షం, తిథి: దశమి 23:52, జ్యేష్ఠ 01:12 (ఫిబ్రవరి 12), వ్యాఘాత 14:00, వణిజ 10:42, విష్టి 23:52, దుర్ముహూర్తము: 12:21-13:05, వర్జ్యం: లేదు, అభిజిత్: లేదు, అమృతకాలము: 15:22-17:09, సూర్యోదయం: 07:16, సూర్యాస్తమయం: 18:09 |
| THU 12 | 12 ఫిబ్రవరి 2026, గురువారం, మాఘము, కృష్ణపక్షం, తిథి: ఏకాదశి 01:55 (ఫిబ్రవరి 13), మూల 03:42 (ఫిబ్రవరి 13), హర్షణ 14:36, బవ 12:57, బాలవ 01:55 (ఫిబ్రవరి 13), దుర్ముహూర్తము: 10:53-11:37, 15:16-15:59, వర్జ్యం: 10:02-11:48, 01:56-03:42 (ఫిబ్రవరి 13), అభిజిత్: 12:21-13:05, అమృతకాలము: 20:38-22:24, సూర్యోదయం: 07:15, సూర్యాస్తమయం: 18:10 |
| FRI 13 | 13 ఫిబ్రవరి 2026, శుక్రవారం, మాఘము, కృష్ణపక్షం, తిథి: ద్వాదశి 03:31 (ఫిబ్రవరి 14), పూర్వాషాఢ 05:46 (ఫిబ్రవరి 14), వజ్ర 14:53, కౌలవ 14:47, తైతుల 03:31 (ఫిబ్రవరి 14), దుర్ముహూర్తము: 09:26-10:09, 13:05-13:48, వర్జ్యం: 14:08-15:52, అభిజిత్: 12:21-13:05, అమృతకాలము: 00:33-02:17 (ఫిబ్రవరి 14), సూర్యోదయం: 07:14, సూర్యాస్తమయం: 18:11 |
| SAT 14 | 14 ఫిబ్రవరి 2026, శనివారం, మాఘము, కృష్ణపక్షం, తిథి: త్రయోదశి 04:34 (ఫిబ్రవరి 15), ఉత్తరాషాఢ రాత్రి మొత్తం, సిద్ధి 14:48, గర 16:07, వణిజ 04:34 (ఫిబ్రవరి 15), దుర్ముహూర్తము: 07:13-07:57, 07:57-08:41, వర్జ్యం: 14:16-15:59, అభిజిత్: 12:21-13:05, అమృతకాలము: 00:29-02:11 (ఫిబ్రవరి 15), సూర్యోదయం: 07:13, సూర్యాస్తమయం: 18:12 |
| SUN 15 | 15 ఫిబ్రవరి 2026, ఆదివారం, మాఘము, కృష్ణపక్షం, తిథి: చతుర్దశి 05:04 (ఫిబ్రవరి 16), ఉత్తరాషాఢ 07:18, వ్యతీపాత 14:17, విష్టి 16:53, శకుని 05:04 (ఫిబ్రవరి 16), దుర్ముహూర్తము: 16:45-17:29, వర్జ్యం: 11:28-13:08, అభిజిత్: 12:21-13:05, అమృతకాలము: 21:28-23:08, సూర్యోదయం: 07:12, సూర్యాస్తమయం: 18:13 |
Advertisement | |
| MON 16 | 16 ఫిబ్రవరి 2026, సోమవారం, మాఘము, కృష్ణపక్షం, తిథి: 🌑 అమావాస్య 05:00 (ఫిబ్రవరి 17), శ్రవణం 08:17, వరీయాన్ 13:20, చతుష్పాత్తు 17:06, నాగ 05:00 (ఫిబ్రవరి 17), దుర్ముహూర్తము: 13:05-13:49, 15:17-16:01, వర్జ్యం: 12:22-14:00, అభిజిత్: 12:20-13:05, అమృతకాలము: 22:09-23:47, సూర్యోదయం: 07:11, సూర్యాస్తమయం: 18:14 |
| TUE 17 | 17 ఫిబ్రవరి 2026, మంగళవారం, ఫాల్గుణము, శుక్లపక్షం, తిథి: పాడ్యమి 04:27 (ఫిబ్రవరి 18), ధనిష్ఠ 08:46, పరిఘ 11:59, కింస్తుఘ్న 16:47, బవ 04:27 (ఫిబ్రవరి 18), దుర్ముహూర్తము: 09:23-10:07, 23:25-00:16 (ఫిబ్రవరి 18), వర్జ్యం: 15:58-17:34, అభిజిత్: 12:20-13:05, అమృతకాలము: 01:34-03:10 (ఫిబ్రవరి 18), సూర్యోదయం: 07:10, సూర్యాస్తమయం: 18:15 |
| WED 18 | 18 ఫిబ్రవరి 2026, బుధవారం, ఫాల్గుణము, శుక్లపక్షం, తిథి: విదియ 03:28 (ఫిబ్రవరి 19), శతభిషం 08:46, శివ 10:15, బాలవ 16:01, కౌలవ 03:28 (ఫిబ్రవరి 19), దుర్ముహూర్తము: 12:20-13:05, వర్జ్యం: 15:03-16:38, అభిజిత్: లేదు, అమృతకాలము: 00:30-02:04 (ఫిబ్రవరి 19), సూర్యోదయం: 07:09, సూర్యాస్తమయం: 18:16 |
| THU 19 | 19 ఫిబ్రవరి 2026, గురువారం, ఫాల్గుణము, శుక్లపక్షం, తిథి: తదియ 02:08 (ఫిబ్రవరి 20), పూర్వాభాద్ర 08:22, సిద్ధ 08:12, సాధ్య 05:53 (ఫిబ్రవరి 20), తైతుల 14:51, గర 02:08 (ఫిబ్రవరి 20), దుర్ముహూర్తము: 10:51-11:35, 15:18-16:03, వర్జ్యం: 17:40-19:13, అభిజిత్: 12:20-13:05, అమృతకాలము: 02:58-04:31 (ఫిబ్రవరి 20), సూర్యోదయం: 07:08, సూర్యాస్తమయం: 18:17 |
| FRI 20 | 20 ఫిబ్రవరి 2026, శుక్రవారం, ఫాల్గుణము, శుక్లపక్షం, తిథి: చవితి 00:30 (ఫిబ్రవరి 21), ఉత్తరాభాద్ర 07:37, రేవతి 06:37 (ఫిబ్రవరి 21), శుభ 03:21 (ఫిబ్రవరి 21), వణిజ 13:21, విష్టి 00:30 (ఫిబ్రవరి 21), దుర్ముహూర్తము: 09:21-10:06, 13:05-13:49, వర్జ్యం: 19:07-20:39, అభిజిత్: 12:20-13:05, అమృతకాలము: 04:19-05:51 (ఫిబ్రవరి 21), సూర్యోదయం: 07:07, సూర్యాస్తమయం: 18:18 |
| SAT 21 | 21 ఫిబ్రవరి 2026, శనివారం, ఫాల్గుణము, శుక్లపక్షం, తిథి: పంచమి 22:39, అశ్విని 05:24 (ఫిబ్రవరి 22), శుక్ల 00:39 (ఫిబ్రవరి 22), బవ 11:36, బాలవ 22:39, దుర్ముహూర్తము: 07:06-07:51, 07:51-08:35, వర్జ్యం: 01:36-03:07 (ఫిబ్రవరి 22), అభిజిత్: 12:20-13:05, అమృతకాలము: 22:34-00:05 (ఫిబ్రవరి 22), సూర్యోదయం: 07:06, సూర్యాస్తమయం: 18:19 |
| SUN 22 | 22 ఫిబ్రవరి 2026, ఆదివారం, ఫాల్గుణము, శుక్లపక్షం, తిథి: షష్ఠి 20:39, భరణి 04:03 (ఫిబ్రవరి 23), బ్రహ్మ 21:49, కౌలవ 09:40, తైతుల 20:39, దుర్ముహూర్తము: 16:49-17:34, వర్జ్యం: 14:28-15:58, అభిజిత్: 12:20-13:04, అమృతకాలము: 23:31-01:02 (ఫిబ్రవరి 23), సూర్యోదయం: 07:05, సూర్యాస్తమయం: 18:19 |
| MON 23 | 23 ఫిబ్రవరి 2026, సోమవారం, ఫాల్గుణము, శుక్లపక్షం, తిథి: సప్తమి 18:31, కృత్తిక 02:37 (ఫిబ్రవరి 24), ఐంద్ర 18:54, గర 07:36, వణిజ 18:31, విష్టి 05:26 (ఫిబ్రవరి 24), దుర్ముహూర్తము: 13:04-13:50, 15:20-16:05, వర్జ్యం: 15:20-16:50, అభిజిత్: 12:19-13:04, అమృతకాలము: 00:21-01:52 (ఫిబ్రవరి 24), సూర్యోదయం: 07:03, సూర్యాస్తమయం: 18:20 |
| TUE 24 | 24 ఫిబ్రవరి 2026, మంగళవారం, ఫాల్గుణము, శుక్లపక్షం, తిథి: అష్టమి 16:21, రోహిణి 01:08 (ఫిబ్రవరి 25), వైధృతి 15:56, బవ 16:21, బాలవ 03:15 (ఫిబ్రవరి 25), దుర్ముహూర్తము: 09:18-10:03, 23:25-00:16 (ఫిబ్రవరి 25), వర్జ్యం: 17:38-19:08, 06:24-07:54 (ఫిబ్రవరి 25), అభిజిత్: 12:19-13:04, అమృతకాలము: 22:08-23:38, సూర్యోదయం: 07:02, సూర్యాస్తమయం: 18:21 |
| WED 25 | 25 ఫిబ్రవరి 2026, బుధవారం, ఫాల్గుణము, శుక్లపక్షం, తిథి: నవమి 14:10, మృగశిర 23:41, విష్కంభ 12:58, కౌలవ 14:10, తైతుల 01:06 (ఫిబ్రవరి 26), దుర్ముహూర్తము: 12:19-13:04, వర్జ్యం: లేదు, అభిజిత్: లేదు, అమృతకాలము: 15:25-16:55, సూర్యోదయం: 07:01, సూర్యాస్తమయం: 18:22 |
| THU 26 | 26 ఫిబ్రవరి 2026, గురువారం, ఫాల్గుణము, శుక్లపక్షం, తిథి: దశమి 12:03, ఆర్ద్ర 22:18, ప్రీతి 10:03, గర 12:03, వణిజ 23:01, దుర్ముహూర్తము: 10:48-11:33, 15:21-16:06, వర్జ్యం: 07:36-09:07, అభిజిత్: 12:19-13:04, అమృతకాలము: 12:53-14:23, సూర్యోదయం: 07:00, సూర్యాస్తమయం: 18:23 |
| FRI 27 | 27 ఫిబ్రవరి 2026, శుక్రవారం, ఫాల్గుణము, శుక్లపక్షం, తిథి: ఏకాదశి 10:02, పునర్వసు 21:05, ఆయుష్మాన్ 07:14, సౌభాగ్య 04:32 (ఫిబ్రవరి 28), విష్టి 10:02, బవ 21:06, దుర్ముహూర్తము: 09:16-10:01, 13:04-13:50, వర్జ్యం: 09:42-11:13, 04:44-06:16 (ఫిబ్రవరి 28), అభిజిత్: 12:18-13:04, అమృతకాలము: 18:48-20:19, సూర్యోదయం: 06:59, సూర్యాస్తమయం: 18:24 |
| SAT 28 | 28 ఫిబ్రవరి 2026, శనివారం, ఫాల్గుణము, శుక్లపక్షం, తిథి: ద్వాదశి 08:13, త్రయోదశి 06:39 (మార్చి 1), పుష్యమి 20:04, శోభన 02:03 (మార్చి 1), బాలవ 08:13, కౌలవ 19:24, తైతుల 06:39 (మార్చి 1), దుర్ముహూర్తము: 06:58-07:43, 07:43-08:29, వర్జ్యం: లేదు, అభిజిత్: 12:18-13:04, అమృతకాలము: 13:56-15:28, సూర్యోదయం: 06:58, సూర్యాస్తమయం: 18:24 |
ఫిబ్రవరి 2026 తెలుగు పంచాంగం (ఫీనిక్స్) ప్రకారం ఈ నెలలో మాఘము - ఫాల్గుణము వస్తాయి. ఫిబ్రవరి 1న మాఘముతో మొదలై, ఫిబ్రవరి 16న అమావాస్యతో మాఘము ముగుస్తుంది. తదనంతరం, ఫిబ్రవరి 17 నుండి 'ఫాల్గుణము' ప్రారంభమవుతుంది. ఈ నెలలో ఫిబ్రవరి 1వ తేదీ ఆదివారం నాడు పౌర్ణమి, సోమవారం ఫిబ్రవరి 16న అమావాస్య వస్తున్నాయి.