The Telugu Monthly Panchangam Phoenix (USA) for January 2026 provides both monthly and daily panchangam details in a clear and structured format.
Download Telugu Panchangam January 2026 PDF for Phoenix (USA) telugu month & paksham with daily tithi (ekadasi tithi timings, pournami & amavasya tithi timings), nakshatram, yogam, karanam, vaaram, durmuhurtham, varjyam & auspicious (good) timings.
| తేదీ | తేదీ, వారం, మాసము, పక్షము, తిథి, నక్షత్రం, యోగం, కరణం, దుర్ముహూర్తం, వర్జ్యం, అభిజిత్ ముహూర్తం, అమృతకాలము, సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం |
|---|---|
| THU 1 | 1 జనవరి 2026, గురువారం, పుష్యము, శుక్లపక్షం, తిథి: త్రయోదశి 09:52, చతుర్దశి 06:23 (జనవరి 2), రోహిణి 10:18, శుక్ల 00:37 (జనవరి 2), తైతుల 09:52, గర 20:07, వణిజ 06:23 (జనవరి 2), దుర్ముహూర్తము: 10:52-11:32, 14:52-15:32, వర్జ్యం: 15:16-16:41, అభిజిత్: 12:12-12:52, అమృతకాలము: 23:46-01:11 (జనవరి 2), సూర్యోదయం: 07:32, సూర్యాస్తమయం: 17:32 |
| FRI 2 | 2 జనవరి 2026, శుక్రవారం, పుష్యము, శుక్లపక్షం, తిథి: 🌕 పౌర్ణమి 03:02 (జనవరి 3), మృగశిర 07:34, ఆర్ద్ర 04:57 (జనవరి 3), బ్రహ్మ 20:35, విష్టి 16:41, బవ 03:02 (జనవరి 3), దుర్ముహూర్తము: 09:32-10:12, 12:52-13:32, వర్జ్యం: 15:03-16:29, అభిజిత్: 12:12-12:52, అమృతకాలము: 20:03-21:28, సూర్యోదయం: 07:32, సూర్యాస్తమయం: 17:32 |
| SAT 3 | 3 జనవరి 2026, శనివారం, పుష్యము, కృష్ణపక్షం, తిథి: పాడ్యమి 23:59, పునర్వసు 02:41 (జనవరి 4), ఐంద్ర 16:46, బాలవ 13:28, కౌలవ 23:59, దుర్ముహూర్తము: 07:33-08:13, 08:13-08:53, వర్జ్యం: 15:49-17:16, అభిజిత్: 12:13-12:53, అమృతకాలము: 00:31-01:57 (జనవరి 4), సూర్యోదయం: 07:33, సూర్యాస్తమయం: 17:33 |
| SUN 4 | 4 జనవరి 2026, ఆదివారం, పుష్యము, కృష్ణపక్షం, తిథి: విదియ 21:26, పుష్యమి 00:55 (జనవరి 5), వైధృతి 13:17, తైతుల 10:39, గర 21:26, దుర్ముహూర్తము: 16:14-16:54, వర్జ్యం: 10:05-11:34, అభిజిత్: 12:13-12:53, అమృతకాలము: 18:59-20:28, సూర్యోదయం: 07:33, సూర్యాస్తమయం: 17:34 |
| MON 5 | 5 జనవరి 2026, సోమవారం, పుష్యము, కృష్ణపక్షం, తిథి: తదియ 19:31, ఆశ్లేష 23:47, విష్కంభ 10:17, వణిజ 08:23, విష్టి 19:31, బవ 06:51 (జనవరి 6), దుర్ముహూర్తము: 12:54-13:34, 14:54-15:34, వర్జ్యం: 13:07-14:38, అభిజిత్: 12:14-12:54, అమృతకాలము: 22:16-23:47, సూర్యోదయం: 07:33, సూర్యాస్తమయం: 17:35 |
| TUE 6 | 6 జనవరి 2026, మంగళవారం, పుష్యము, కృష్ణపక్షం, తిథి: చవితి 18:22, మఖ 23:26, ప్రీతి 07:51, ఆయుష్మాన్ 06:04 (జనవరి 7), బాలవ 18:22, కౌలవ 06:06 (జనవరి 7), దుర్ముహూర్తము: 09:33-10:14, 23:10-00:06 (జనవరి 7), వర్జ్యం: 11:37-13:11, అభిజిత్: 12:14-12:54, అమృతకాలము: 21:04-22:39, సూర్యోదయం: 07:33, సూర్యాస్తమయం: 17:36 |
| WED 7 | 7 జనవరి 2026, బుధవారం, పుష్యము, కృష్ణపక్షం, తిథి: పంచమి 18:03, పుబ్బ 23:54, సౌభాగ్య 04:56 (జనవరి 8), తైతుల 18:03, గర 06:13 (జనవరి 8), దుర్ముహూర్తము: 12:15-12:55, వర్జ్యం: 07:35-09:13, 07:29-09:10 (జనవరి 8), అభిజిత్: లేదు, అమృతకాలము: 17:23-19:01, సూర్యోదయం: 07:33, సూర్యాస్తమయం: 17:36 |
| THU 8 | 8 జనవరి 2026, గురువారం, పుష్యము, కృష్ణపక్షం, తిథి: షష్ఠి 18:35, ఉత్తర 01:10 (జనవరి 9), శోభన 04:26 (జనవరి 9), వణిజ 18:35, విష్టి 07:09 (జనవరి 9), దుర్ముహూర్తము: 10:54-11:35, 14:56-15:36, వర్జ్యం: లేదు, అభిజిత్: 12:15-12:55, అమృతకాలము: 17:36-19:17, సూర్యోదయం: 07:33, సూర్యాస్తమయం: 17:37 |
| FRI 9 | 9 జనవరి 2026, శుక్రవారం, పుష్యము, కృష్ణపక్షం, తిథి: సప్తమి 19:53, హస్త 03:10 (జనవరి 10), అతిగండ 04:29 (జనవరి 10), బవ 19:53, బాలవ రాత్రి మొత్తం, దుర్ముహూర్తము: 09:34-10:14, 12:56-13:36, వర్జ్యం: 10:16-12:00, అభిజిత్: 12:15-12:56, అమృతకాలము: 20:40-22:24, సూర్యోదయం: 07:33, సూర్యాస్తమయం: 17:38 |
| SAT 10 | 10 జనవరి 2026, శనివారం, పుష్యము, కృష్ణపక్షం, తిథి: అష్టమి 21:50, చిత్త 05:42 (జనవరి 11), సుకర్మ 04:57 (జనవరి 11), బాలవ 08:47, కౌలవ 21:50, దుర్ముహూర్తము: 07:33-08:13, 08:13-08:54, వర్జ్యం: 12:00-13:46, అభిజిత్: 12:16-12:56, అమృతకాలము: 22:37-00:23 (జనవరి 11), సూర్యోదయం: 07:33, సూర్యాస్తమయం: 17:39 |
| SUN 11 | 11 జనవరి 2026, ఆదివారం, పుష్యము, కృష్ణపక్షం, తిథి: నవమి 00:12 (జనవరి 12), స్వాతి రాత్రి మొత్తం, ధృతి 05:42 (జనవరి 12), తైతుల 10:58, గర 00:12 (జనవరి 12), దుర్ముహూర్తము: 16:19-16:59, వర్జ్యం: 11:58-13:46, అభిజిత్: 12:16-12:57, అమృతకాలము: 22:44-00:31 (జనవరి 12), సూర్యోదయం: 07:33, సూర్యాస్తమయం: 17:40 |
| MON 12 | 12 జనవరి 2026, సోమవారం, పుష్యము, కృష్ణపక్షం, తిథి: దశమి 02:47 (జనవరి 13), స్వాతి 08:35, శూల 06:35 (జనవరి 13), వణిజ 13:29, విష్టి 02:47 (జనవరి 13), దుర్ముహూర్తము: 12:57-13:38, 14:59-15:39, వర్జ్యం: 14:53-16:41, అభిజిత్: 12:16-12:57, అమృతకాలము: 01:42-03:30 (జనవరి 13), సూర్యోదయం: 07:33, సూర్యాస్తమయం: 17:41 |
| TUE 13 | 13 జనవరి 2026, మంగళవారం, పుష్యము, కృష్ణపక్షం, తిథి: ఏకాదశి 05:22 (జనవరి 14), విశాఖ 11:36, గండ 07:26 (జనవరి 14), బవ 16:06, బాలవ 05:22 (జనవరి 14), దుర్ముహూర్తము: 09:34-10:15, 23:14-00:09 (జనవరి 14), వర్జ్యం: 16:06-17:54, అభిజిత్: 12:17-12:57, అమృతకాలము: 02:53-04:40 (జనవరి 14), సూర్యోదయం: 07:33, సూర్యాస్తమయం: 17:42 |
| WED 14 | 14 జనవరి 2026, బుధవారం, పుష్యము, కృష్ణపక్షం, తిథి: ద్వాదశి రాత్రి మొత్తం, అనూరాధ 14:33, వృద్ధి రాత్రి మొత్తం, కౌలవ 18:36, తైతుల రాత్రి మొత్తం, దుర్ముహూర్తము: 12:17-12:58, వర్జ్యం: 20:48-22:35, అభిజిత్: లేదు, అమృతకాలము: 07:29-09:16 (జనవరి 15), సూర్యోదయం: 07:32, సూర్యాస్తమయం: 17:43 |
| THU 15 | 15 జనవరి 2026, గురువారం, పుష్యము, కృష్ణపక్షం, తిథి: ద్వాదశి 07:46, జ్యేష్ఠ 17:17, వృద్ధి 08:08, తైతుల 07:46, గర 20:51, దుర్ముహూర్తము: 10:56-11:37, 15:00-15:41, వర్జ్యం: 02:06-03:51 (జనవరి 16), అభిజిత్: 12:17-12:58, అమృతకాలము: లేదు, సూర్యోదయం: 07:32, సూర్యాస్తమయం: 17:44 |
Advertisement | |
| FRI 16 | 16 జనవరి 2026, శుక్రవారం, పుష్యము, కృష్ణపక్షం, తిథి: త్రయోదశి 09:51, మూల 19:42, ధృవ 08:36, వణిజ 09:51, విష్టి 22:45, దుర్ముహూర్తము: 09:34-10:15, 12:59-13:39, వర్జ్యం: 17:56-19:42, 06:07-07:51 (జనవరి 17), అభిజిత్: 12:18-12:59, అమృతకాలము: 12:39-14:25, సూర్యోదయం: 07:32, సూర్యాస్తమయం: 17:44 |
| SAT 17 | 17 జనవరి 2026, శనివారం, పుష్యము, కృష్ణపక్షం, తిథి: చతుర్దశి 11:33, పూర్వాషాఢ 21:44, వ్యాఘాత 08:48, శకుని 11:33, చతుష్పాత్తు 00:15 (జనవరి 18), దుర్ముహూర్తము: 07:32-08:13, 08:13-08:53, వర్జ్యం: 06:16-07:59 (జనవరి 18), అభిజిత్: 12:18-12:59, అమృతకాలము: 16:31-18:15, సూర్యోదయం: 07:32, సూర్యాస్తమయం: 17:45 |
| SUN 18 | 18 జనవరి 2026, ఆదివారం, పుష్యము, కృష్ణపక్షం, తిథి: 🌑 అమావాస్య 12:51, ఉత్తరాషాఢ 23:22, హర్షణ 08:41, నాగ 12:51, కింస్తుఘ్న 01:20 (జనవరి 19), దుర్ముహూర్తము: 16:24-17:05, వర్జ్యం: 03:34-05:15 (జనవరి 19), అభిజిత్: 12:18-12:59, అమృతకాలము: 16:32-18:14, సూర్యోదయం: 07:31, సూర్యాస్తమయం: 17:46 |
| MON 19 | 19 జనవరి 2026, సోమవారం, మాఘము, శుక్లపక్షం, తిథి: పాడ్యమి 13:44, శ్రవణం 00:36 (జనవరి 20), వజ్ర 08:15, బవ 13:44, బాలవ 02:01 (జనవరి 20), దుర్ముహూర్తము: 13:00-13:41, 15:03-15:44, వర్జ్యం: 04:45-06:24 (జనవరి 20), అభిజిత్: 12:19-13:00, అమృతకాలము: 13:40-15:21, సూర్యోదయం: 07:31, సూర్యాస్తమయం: 17:47 |
| TUE 20 | 20 జనవరి 2026, మంగళవారం, మాఘము, శుక్లపక్షం, తిథి: విదియ 14:12, ధనిష్ఠ 01:28 (జనవరి 21), సిద్ధి 07:31, వ్యతీపాత 06:28 (జనవరి 21), కౌలవ 14:12, తైతుల 02:17 (జనవరి 21), దుర్ముహూర్తము: 09:34-10:15, 23:17-00:12 (జనవరి 21), వర్జ్యం: లేదు, అభిజిత్: 12:19-13:00, అమృతకాలము: 14:42-16:21, సూర్యోదయం: 07:31, సూర్యాస్తమయం: 17:48 |
| WED 21 | 21 జనవరి 2026, బుధవారం, మాఘము, శుక్లపక్షం, తిథి: తదియ 14:17, శతభిషం 01:57 (జనవరి 22), వరీయాన్ 05:08 (జనవరి 22), గర 14:17, వణిజ 02:10 (జనవరి 22), దుర్ముహూర్తము: 12:19-13:00, వర్జ్యం: 08:49-10:26, అభిజిత్: లేదు, అమృతకాలము: 18:36-20:14, సూర్యోదయం: 07:30, సూర్యాస్తమయం: 17:49 |
| THU 22 | 22 జనవరి 2026, గురువారం, మాఘము, శుక్లపక్షం, తిథి: చవితి 13:58, పూర్వాభాద్ర 02:03 (జనవరి 23), పరిఘ 03:29 (జనవరి 23), విష్టి 13:58, బవ 01:40 (జనవరి 23), దుర్ముహూర్తము: 10:57-11:38, 15:05-15:46, వర్జ్యం: 08:22-09:59, అభిజిత్: 12:19-13:01, అమృతకాలము: 18:01-19:37, సూర్యోదయం: 07:30, సూర్యాస్తమయం: 17:50 |
| FRI 23 | 23 జనవరి 2026, శుక్రవారం, మాఘము, శుక్లపక్షం, తిథి: పంచమి 13:16, ఉత్తరాభాద్ర 01:46 (జనవరి 24), శివ 01:32 (జనవరి 24), బాలవ 13:16, కౌలవ 00:45 (జనవరి 24), దుర్ముహూర్తము: 09:34-10:15, 13:01-13:42, వర్జ్యం: 11:32-13:07, అభిజిత్: 12:20-13:01, అమృతకాలము: 21:01-22:36, సూర్యోదయం: 07:29, సూర్యాస్తమయం: 17:51 |
| SAT 24 | 24 జనవరి 2026, శనివారం, మాఘము, శుక్లపక్షం, తిథి: షష్ఠి 12:09, రేవతి 01:05 (జనవరి 25), సిద్ధ 23:16, తైతుల 12:09, గర 23:27, దుర్ముహూర్తము: 07:29-08:10, 08:10-08:52, వర్జ్యం: 13:25-14:59, అభిజిత్: 12:20-13:01, అమృతకాలము: 22:45-00:19 (జనవరి 25), సూర్యోదయం: 07:29, సూర్యాస్తమయం: 17:52 |
| SUN 25 | 25 జనవరి 2026, ఆదివారం, మాఘము, శుక్లపక్షం, తిథి: సప్తమి 10:40, అశ్విని 00:02 (జనవరి 26), సాధ్య 20:41, వణిజ 10:40, విష్టి 21:46, దుర్ముహూర్తము: 16:30-17:11, వర్జ్యం: 20:13-21:45, అభిజిత్: 12:20-13:02, అమృతకాలము: 17:09-18:41, సూర్యోదయం: 07:28, సూర్యాస్తమయం: 17:53 |
| MON 26 | 26 జనవరి 2026, సోమవారం, మాఘము, శుక్లపక్షం, తిథి: అష్టమి 08:47, నవమి 06:35 (జనవరి 27), భరణి 22:38, శుభ 17:50, బవ 08:47, బాలవ 19:43, కౌలవ 06:35 (జనవరి 27), దుర్ముహూర్తము: 13:02-13:44, 15:07-15:49, వర్జ్యం: 09:05-10:35, అభిజిత్: 12:20-13:02, అమృతకాలము: 18:07-19:38, సూర్యోదయం: 07:28, సూర్యాస్తమయం: 17:54 |
| TUE 27 | 27 జనవరి 2026, మంగళవారం, మాఘము, శుక్లపక్షం, తిథి: దశమి 04:05 (జనవరి 28), కృత్తిక 20:56, శుక్ల 14:43, తైతుల 17:22, గర 04:05 (జనవరి 28), దుర్ముహూర్తము: 09:33-10:15, 23:20-00:14 (జనవరి 28), వర్జ్యం: 09:47-11:17, అభిజిత్: 12:20-13:02, అమృతకాలము: 18:43-20:12, సూర్యోదయం: 07:27, సూర్యాస్తమయం: 17:55 |
| WED 28 | 28 జనవరి 2026, బుధవారం, మాఘము, శుక్లపక్షం, తిథి: ఏకాదశి 01:25 (జనవరి 29), రోహిణి 19:01, బ్రహ్మ 11:24, వణిజ 14:46, విష్టి 01:25 (జనవరి 29), దుర్ముహూర్తము: 12:20-13:02, వర్జ్యం: 11:40-13:08, 00:09-01:37 (జనవరి 29), అభిజిత్: లేదు, అమృతకాలము: 16:05-17:33, సూర్యోదయం: 07:27, సూర్యాస్తమయం: 17:56 |
| THU 29 | 29 జనవరి 2026, గురువారం, మాఘము, శుక్లపక్షం, తిథి: ద్వాదశి 22:39, మృగశిర 16:59, ఐంద్ర 07:57, వైధృతి 04:28 (జనవరి 30), బవ 12:02, బాలవ 22:39, దుర్ముహూర్తము: 10:56-11:38, 15:09-15:51, వర్జ్యం: 00:40-02:08 (జనవరి 30), అభిజిత్: 12:21-13:03, అమృతకాలము: 08:56-10:24, 05:48-07:16 (జనవరి 30), సూర్యోదయం: 07:26, సూర్యాస్తమయం: 17:57 |
| FRI 30 | 30 జనవరి 2026, శుక్రవారం, మాఘము, శుక్లపక్షం, తిథి: త్రయోదశి 19:55, ఆర్ద్ర 14:57, విష్కంభ 01:03 (జనవరి 31), కౌలవ 09:16, తైతుల 19:55, గర 06:37 (జనవరి 31), దుర్ముహూర్తము: 09:32-10:14, 13:03-13:45, వర్జ్యం: 02:00-03:29 (జనవరి 31), అభిజిత్: 12:21-13:03, అమృతకాలము: లేదు, సూర్యోదయం: 07:25, సూర్యాస్తమయం: 17:58 |
| SAT 31 | 31 జనవరి 2026, శనివారం, మాఘము, శుక్లపక్షం, తిథి: చతుర్దశి 17:22, పునర్వసు 13:04, ప్రీతి 21:49, వణిజ 17:22, విష్టి 04:12 (ఫిబ్రవరి 1), దుర్ముహూర్తము: 07:25-08:07, 08:07-08:49, వర్జ్యం: 20:32-22:01, అభిజిత్: 12:21-13:03, అమృతకాలము: 10:51-12:19, 05:29-06:59 (ఫిబ్రవరి 1), సూర్యోదయం: 07:25, సూర్యాస్తమయం: 17:59 |
జనవరి 2026 తెలుగు పంచాంగం (ఫీనిక్స్) ప్రకారం ఈ నెలలో పుష్యము - మాఘము వస్తాయి. జనవరి 1న పుష్యముతో మొదలై, జనవరి 18న అమావాస్యతో పుష్యము ముగుస్తుంది. తదనంతరం, జనవరి 19 నుండి 'మాఘము' ప్రారంభమవుతుంది. ఈ నెలలో జనవరి 2వ తేదీ శుక్రవారం నాడు పౌర్ణమి, ఆదివారం జనవరి 18న అమావాస్య వస్తున్నాయి.