The Telugu Monthly Panchangam Phoenix (USA) for May 2026 provides both monthly and daily panchangam details in a clear and structured format.
Download Telugu Panchangam May 2026 PDF for Phoenix (USA) telugu month & paksham with daily tithi (ekadasi tithi timings, pournami & amavasya tithi timings), nakshatram, yogam, karanam, vaaram, durmuhurtham, varjyam & auspicious (good) timings.
| తేదీ | తేదీ, వారం, మాసము, పక్షము, తిథి, నక్షత్రం, యోగం, కరణం, దుర్ముహూర్తం, వర్జ్యం, అభిజిత్ ముహూర్తం, అమృతకాలము, సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం |
|---|---|
| FRI 1 | 1 మే 2026, శుక్రవారం, వైశాఖము, శుక్లపక్షం, తిథి: 🌕 పౌర్ణమి 10:22, స్వాతి 16:05, సిద్ధి 08:43, బవ 10:22, బాలవ 23:19, దుర్ముహూర్తము: 08:22-09:16, 12:53-13:47, వర్జ్యం: 22:17-00:03 (మే 2), అభిజిత్: 11:59-12:53, అమృతకాలము: 06:26-08:11, సూర్యోదయం: 05:40, సూర్యాస్తమయం: 19:11 |
| SAT 2 | 2 మే 2026, శనివారం, వైశాఖము, కృష్ణపక్షం, తిథి: పాడ్యమి 12:19, విశాఖ 18:40, వ్యతీపాత 09:15, కౌలవ 12:19, తైతుల 01:24 (మే 3), దుర్ముహూర్తము: 05:39-06:33, 06:33-07:27, వర్జ్యం: 23:08-00:55 (మే 3), అభిజిత్: 11:58-12:53, అమృతకాలము: 08:55-10:41, సూర్యోదయం: 05:39, సూర్యాస్తమయం: 19:12 |
| SUN 3 | 3 మే 2026, ఆదివారం, వైశాఖము, కృష్ణపక్షం, తిథి: విదియ 14:31, అనూరాధ 21:28, వరీయాన్ 09:58, గర 14:31, వణిజ 03:42 (మే 4), దుర్ముహూర్తము: 17:24-18:19, వర్జ్యం: 03:45-05:33 (మే 4), అభిజిత్: 11:58-12:53, అమృతకాలము: 09:51-11:38, సూర్యోదయం: 05:38, సూర్యాస్తమయం: 19:13 |
| MON 4 | 4 మే 2026, సోమవారం, వైశాఖము, కృష్ణపక్షం, తిథి: తదియ 16:54, జ్యేష్ఠ 00:25 (మే 5), పరిఘ 10:50, విష్టి 16:54, బవ రాత్రి మొత్తం, దుర్ముహూర్తము: 12:53-13:47, 15:36-16:30, వర్జ్యం: లేదు, అభిజిత్: 11:58-12:53, అమృతకాలము: 14:32-16:19, సూర్యోదయం: 05:37, సూర్యాస్తమయం: 19:14 |
| TUE 5 | 5 మే 2026, మంగళవారం, వైశాఖము, కృష్ణపక్షం, తిథి: చవితి 19:21, మూల 03:24 (మే 6), శివ 11:47, బవ 06:07, బాలవ 19:21, దుర్ముహూర్తము: 08:20-09:14, 23:23-00:04 (మే 6), వర్జ్యం: 09:24-11:12, 01:36-03:24 (మే 6), అభిజిత్: 11:58-12:53, అమృతకాలము: 20:12-22:00, సూర్యోదయం: 05:36, సూర్యాస్తమయం: 19:14 |
| WED 6 | 6 మే 2026, బుధవారం, వైశాఖము, కృష్ణపక్షం, తిథి: పంచమి 21:43, పూర్వాషాఢ రాత్రి మొత్తం, సిద్ధ 12:42, కౌలవ 08:33, తైతుల 21:43, దుర్ముహూర్తము: 11:58-12:52, వర్జ్యం: 14:08-15:56, అభిజిత్: లేదు, అమృతకాలము: 00:53-02:41 (మే 7), సూర్యోదయం: 05:35, సూర్యాస్తమయం: 19:15 |
| THU 7 | 7 మే 2026, గురువారం, వైశాఖము, కృష్ణపక్షం, తిథి: షష్ఠి 23:51, పూర్వాషాఢ 06:16, సాధ్య 13:30, గర 10:50, వణిజ 23:51, దుర్ముహూర్తము: 10:08-11:03, 15:37-16:32, వర్జ్యం: 15:07-16:53, అభిజిత్: 11:58-12:52, అమృతకాలము: 01:45-03:31 (మే 8), సూర్యోదయం: 05:34, సూర్యాస్తమయం: 19:16 |
| FRI 8 | 8 మే 2026, శుక్రవారం, వైశాఖము, కృష్ణపక్షం, తిథి: సప్తమి 01:32 (మే 9), ఉత్తరాషాఢ 08:50, శుభ 14:00, విష్టి 12:46, బవ 01:32 (మే 9), దుర్ముహూర్తము: 08:18-09:13, 12:52-13:47, వర్జ్యం: 13:10-14:55, అభిజిత్: 11:58-12:52, అమృతకాలము: 23:36-01:21 (మే 9), సూర్యోదయం: 05:33, సూర్యాస్తమయం: 19:17 |
| SAT 9 | 9 మే 2026, శనివారం, వైశాఖము, కృష్ణపక్షం, తిథి: అష్టమి 02:36 (మే 10), శ్రవణం 10:54, శుక్ల 14:06, బాలవ 14:09, కౌలవ 02:36 (మే 10), దుర్ముహూర్తము: 05:33-06:28, 06:28-07:23, వర్జ్యం: 15:09-16:50, అభిజిత్: 11:57-12:52, అమృతకాలము: 01:19-03:00 (మే 10), సూర్యోదయం: 05:33, సూర్యాస్తమయం: 19:17 |
| SUN 10 | 10 మే 2026, ఆదివారం, వైశాఖము, కృష్ణపక్షం, తిథి: నవమి 02:54 (మే 11), ధనిష్ఠ 12:20, బ్రహ్మ 13:39, తైతుల 14:51, గర 02:54 (మే 11), దుర్ముహూర్తము: 17:28-18:23, వర్జ్యం: 19:43-21:22, అభిజిత్: 11:57-12:52, అమృతకాలము: లేదు, సూర్యోదయం: 05:32, సూర్యాస్తమయం: 19:18 |
| MON 11 | 11 మే 2026, సోమవారం, వైశాఖము, కృష్ణపక్షం, తిథి: దశమి 02:22 (మే 12), శతభిషం 12:58, ఐంద్ర 12:34, వణిజ 14:44, విష్టి 02:22 (మే 12), దుర్ముహూర్తము: 12:53-13:48, 15:38-16:33, వర్జ్యం: 19:19-20:55, అభిజిత్: 11:57-12:53, అమృతకాలము: 05:35-07:13, 04:51-06:26 (మే 12), సూర్యోదయం: 05:31, సూర్యాస్తమయం: 19:19 |
| TUE 12 | 12 మే 2026, మంగళవారం, వైశాఖము, కృష్ణపక్షం, తిథి: ఏకాదశి 00:59 (మే 13), పూర్వాభాద్ర 12:47, వైధృతి 10:50, బవ 13:47, బాలవ 00:59 (మే 13), దుర్ముహూర్తము: 08:16-09:11, 23:24-00:04 (మే 13), వర్జ్యం: 21:59-23:31, అభిజిత్: 11:57-12:53, అమృతకాలము: లేదు, సూర్యోదయం: 05:30, సూర్యాస్తమయం: 19:20 |
| WED 13 | 13 మే 2026, బుధవారం, వైశాఖము, కృష్ణపక్షం, తిథి: ద్వాదశి 22:50, ఉత్తరాభాద్ర 11:47, విష్కంభ 08:25, ప్రీతి 05:23 (మే 14), కౌలవ 12:00, తైతుల 22:50, దుర్ముహూర్తము: 11:57-12:53, వర్జ్యం: 22:55-00:24 (మే 14), అభిజిత్: లేదు, అమృతకాలము: 07:11-08:43, సూర్యోదయం: 05:29, సూర్యాస్తమయం: 19:20 |
| THU 14 | 14 మే 2026, గురువారం, వైశాఖము, కృష్ణపక్షం, తిథి: త్రయోదశి 20:01, రేవతి 10:04, ఆయుష్మాన్ 01:51 (మే 15), గర 09:30, వణిజ 20:01, దుర్ముహూర్తము: 10:06-11:02, 15:39-16:35, వర్జ్యం: 04:08-05:34 (మే 15), అభిజిత్: 11:57-12:53, అమృతకాలము: 07:50-09:19, 01:14-02:41 (మే 15), సూర్యోదయం: 05:29, సూర్యాస్తమయం: 19:21 |
| FRI 15 | 15 మే 2026, శుక్రవారం, వైశాఖము, కృష్ణపక్షం, తిథి: చతుర్దశి 16:41, అశ్విని 07:44, భరణి 05:00 (మే 16), సౌభాగ్య 21:56, విష్టి 06:24, శకుని 16:41, చతుష్పాత్తు 02:52 (మే 16), దుర్ముహూర్తము: 08:15-09:10, 12:53-13:48, వర్జ్యం: 16:15-17:40, అభిజిత్: 11:57-12:53, అమృతకాలము: 00:45-02:10 (మే 16), సూర్యోదయం: 05:28, సూర్యాస్తమయం: 19:22 |
Advertisement | |
| SAT 16 | 16 మే 2026, శనివారం, వైశాఖము, కృష్ణపక్షం, తిథి: 🌑 అమావాస్య 13:00, కృత్తిక 02:02 (మే 17), శోభన 17:45, నాగ 13:00, కింస్తుఘ్న 23:06, దుర్ముహూర్తము: 05:27-06:23, 06:23-07:19, వర్జ్యం: 15:31-16:55, అభిజిత్: 11:57-12:53, అమృతకాలము: 23:56-01:20 (మే 17), సూర్యోదయం: 05:27, సూర్యాస్తమయం: 19:23 |
| SUN 17 | 17 మే 2026, ఆదివారం, అధిక జ్యేష్ఠము, శుక్లపక్షం, తిథి: పాడ్యమి 09:10, విదియ 05:23 (మే 18), రోహిణి 23:02, అతిగండ 13:30, బవ 09:10, బాలవ 19:16, కౌలవ 05:23 (మే 18), దుర్ముహూర్తము: 17:32-18:28, వర్జ్యం: 16:02-17:26, 03:58-05:23 (మే 18), అభిజిత్: 11:57-12:53, అమృతకాలము: 20:14-21:38, సూర్యోదయం: 05:27, సూర్యాస్తమయం: 19:23 |
| MON 18 | 18 మే 2026, సోమవారం, అధిక జ్యేష్ఠము, శుక్లపక్షం, తిథి: తదియ 01:48 (మే 19), మృగశిర 20:11, సుకర్మ 09:18, ధృతి 05:19 (మే 19), తైతుల 15:33, గర 01:48 (మే 19), దుర్ముహూర్తము: 12:53-13:49, 15:41-16:36, వర్జ్యం: 03:43-05:09 (మే 19), అభిజిత్: 11:57-12:53, అమృతకాలము: 12:26-13:50, సూర్యోదయం: 05:26, సూర్యాస్తమయం: 19:24 |
| TUE 19 | 19 మే 2026, మంగళవారం, అధిక జ్యేష్ఠము, శుక్లపక్షం, తిథి: చవితి 22:36, ఆర్ద్ర 17:42, శూల 01:40 (మే 20), వణిజ 12:09, విష్టి 22:36, దుర్ముహూర్తము: 08:13-09:09, 23:25-00:05 (మే 20), వర్జ్యం: 04:42-06:10 (మే 20), అభిజిత్: 11:57-12:53, అమృతకాలము: 08:44-10:10, సూర్యోదయం: 05:25, సూర్యాస్తమయం: 19:25 |
| WED 20 | 20 మే 2026, బుధవారం, అధిక జ్యేష్ఠము, శుక్లపక్షం, తిథి: పంచమి 19:56, పునర్వసు 15:42, గండ 22:28, బవ 09:12, బాలవ 19:56, దుర్ముహూర్తము: 11:57-12:53, వర్జ్యం: 23:14-00:45 (మే 21), అభిజిత్: లేదు, అమృతకాలము: 13:30-14:58, సూర్యోదయం: 05:25, సూర్యాస్తమయం: 19:25 |
| THU 21 | 21 మే 2026, గురువారం, అధిక జ్యేష్ఠము, శుక్లపక్షం, తిథి: షష్ఠి 17:54, పుష్యమి 14:19, వృద్ధి 19:49, కౌలవ 06:50, తైతుల 17:54, గర 05:08 (మే 22), దుర్ముహూర్తము: 10:05-11:01, 15:42-16:38, వర్జ్యం: 02:45-04:18 (మే 22), అభిజిత్: 11:57-12:53, అమృతకాలము: 08:17-09:48, సూర్యోదయం: 05:24, సూర్యాస్తమయం: 19:26 |
| FRI 22 | 22 మే 2026, శుక్రవారం, అధిక జ్యేష్ఠము, శుక్లపక్షం, తిథి: సప్తమి 16:34, ఆశ్లేష 13:38, ధృవ 17:44, వణిజ 16:34, విష్టి 04:10 (మే 23), దుర్ముహూర్తము: 08:12-09:08, 12:53-13:49, వర్జ్యం: 01:38-03:14 (మే 23), అభిజిత్: 11:57-12:53, అమృతకాలము: 12:04-13:38, సూర్యోదయం: 05:24, సూర్యాస్తమయం: 19:27 |
| SAT 23 | 23 మే 2026, శనివారం, అధిక జ్యేష్ఠము, శుక్లపక్షం, తిథి: అష్టమి 15:57, మఖ 13:39, వ్యాఘాత 16:13, బవ 15:57, బాలవ 03:53 (మే 24), దుర్ముహూర్తము: 05:23-06:19, 06:19-07:16, వర్జ్యం: 21:53-23:32, అభిజిత్: 11:57-12:53, అమృతకాలము: 11:15-12:51, సూర్యోదయం: 05:23, సూర్యాస్తమయం: 19:27 |
| SUN 24 | 24 మే 2026, ఆదివారం, అధిక జ్యేష్ఠము, శుక్లపక్షం, తిథి: నవమి 16:00, పుబ్బ 14:21, హర్షణ 15:15, కౌలవ 16:00, తైతుల 04:16 (మే 25), దుర్ముహూర్తము: 17:35-18:32, వర్జ్యం: 21:56-23:37, అభిజిత్: 11:57-12:54, అమృతకాలము: 07:46-09:24, సూర్యోదయం: 05:23, సూర్యాస్తమయం: 19:28 |
| MON 25 | 25 మే 2026, సోమవారం, అధిక జ్యేష్ఠము, శుక్లపక్షం, తిథి: దశమి 16:40, ఉత్తర 15:38, వజ్ర 14:45, గర 16:40, వణిజ 05:12 (మే 26), దుర్ముహూర్తము: 12:54-13:50, 15:43-16:39, వర్జ్యం: 00:40-02:23 (మే 26), అభిజిత్: 11:57-12:54, అమృతకాలము: 08:03-09:44, సూర్యోదయం: 05:22, సూర్యాస్తమయం: 19:29 |
| TUE 26 | 26 మే 2026, మంగళవారం, అధిక జ్యేష్ఠము, శుక్లపక్షం, తిథి: ఏకాదశి 17:51, హస్త 17:26, సిద్ధి 14:41, విష్టి 17:51, బవ రాత్రి మొత్తం, దుర్ముహూర్తము: 08:11-09:08, 23:26-00:06 (మే 27), వర్జ్యం: 02:10-03:55 (మే 27), అభిజిత్: 11:57-12:54, అమృతకాలము: 10:59-12:43, సూర్యోదయం: 05:22, సూర్యాస్తమయం: 19:29 |
| WED 27 | 27 మే 2026, బుధవారం, అధిక జ్యేష్ఠము, శుక్లపక్షం, తిథి: ద్వాదశి 19:26, చిత్త 19:38, వ్యతీపాత 14:55, బవ 06:36, బాలవ 19:26, దుర్ముహూర్తము: 11:57-12:54, వర్జ్యం: 01:49-03:35 (మే 28), అభిజిత్: లేదు, అమృతకాలము: 12:39-14:24, సూర్యోదయం: 05:21, సూర్యాస్తమయం: 19:30 |
| THU 28 | 28 మే 2026, గురువారం, అధిక జ్యేష్ఠము, శుక్లపక్షం, తిథి: త్రయోదశి 21:20, స్వాతి 22:08, వరీయాన్ 15:25, కౌలవ 08:21, తైతుల 21:20, దుర్ముహూర్తము: 10:04-11:01, 15:44-16:41, వర్జ్యం: 04:22-06:08 (మే 29), అభిజిత్: 11:57-12:54, అమృతకాలము: 12:25-14:11, సూర్యోదయం: 05:21, సూర్యాస్తమయం: 19:31 |
| FRI 29 | 29 మే 2026, శుక్రవారం, అధిక జ్యేష్ఠము, శుక్లపక్షం, తిథి: చతుర్దశి 23:27, విశాఖ 00:50 (మే 30), పరిఘ 16:06, గర 10:22, వణిజ 23:27, దుర్ముహూర్తము: 08:11-09:07, 12:54-13:51, వర్జ్యం: 05:19-07:06 (మే 30), అభిజిత్: 11:58-12:54, అమృతకాలము: 15:03-16:49, సూర్యోదయం: 05:20, సూర్యాస్తమయం: 19:31 |
| SAT 30 | 30 మే 2026, శనివారం, అధిక జ్యేష్ఠము, శుక్లపక్షం, తిథి: 🌕 పౌర్ణమి 01:44 (మే 31), అనూరాధ 03:42 (మే 31), శివ 16:55, విష్టి 12:35, బవ 01:44 (మే 31), దుర్ముహూర్తము: 05:20-06:17, 06:17-07:14, వర్జ్యం: లేదు, అభిజిత్: 11:58-12:54, అమృతకాలము: 16:03-17:51, సూర్యోదయం: 05:20, సూర్యాస్తమయం: 19:32 |
| SUN 31 | 31 మే 2026, ఆదివారం, అధిక జ్యేష్ఠము, కృష్ణపక్షం, తిథి: పాడ్యమి 04:07 (జూన్ 1), జ్యేష్ఠ రాత్రి మొత్తం, సిద్ధ 17:49, బాలవ 14:55, కౌలవ 04:07 (జూన్ 1), దుర్ముహూర్తము: 17:39-18:36, వర్జ్యం: 09:59-11:47, అభిజిత్: 11:58-12:55, అమృతకాలము: 20:46-22:33, సూర్యోదయం: 05:20, సూర్యాస్తమయం: 19:33 |
మే 2026 తెలుగు పంచాంగం (ఫీనిక్స్) ప్రకారం ఈ నెలలో వైశాఖము - అధిక జ్యేష్ఠము వస్తాయి. మే 1న వైశాఖముతో మొదలై, మే 16న అమావాస్యతో వైశాఖము ముగుస్తుంది. తదనంతరం, మే 17 నుండి 'అధిక జ్యేష్ఠము' ప్రారంభమవుతుంది. ఈ నెలలో మే 1వ తేదీ శుక్రవారం నాడు పౌర్ణమి, మే 30వ తేదీ శనివారం నాడు పౌర్ణమి, శనివారం మే 16న అమావాస్య వస్తున్నాయి.