The Telugu Monthly Panchangam SanFrancisco (USA) for January 2026 provides both monthly and daily panchangam details in a clear and structured format.
Download Telugu Panchangam January 2026 PDF for San Francisco (USA) telugu month & paksham with daily tithi (ekadasi tithi timings, pournami & amavasya tithi timings), nakshatram, yogam, karanam, vaaram, durmuhurtham, varjyam & auspicious (good) timings.
| తేదీ | తేదీ, వారం, మాసము, పక్షము, తిథి, నక్షత్రం, యోగం, కరణం, దుర్ముహూర్తం, వర్జ్యం, అభిజిత్ ముహూర్తం, అమృతకాలము, సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం |
|---|---|
| THU 1 | 1 జనవరి 2026, గురువారం, పుష్యము, శుక్లపక్షం, తిథి: త్రయోదశి 08:52, చతుర్దశి 05:23 (జనవరి 2), రోహిణి 09:18, మృగశిర 06:34 (జనవరి 2), శుక్ల 23:37, తైతుల 08:52, గర 19:07, వణిజ 05:23 (జనవరి 2), దుర్ముహూర్తము: 10:37-11:16, 14:28-15:06, వర్జ్యం: 14:16-15:41, అభిజిత్: 11:54-12:33, అమృతకాలము: 22:46-00:11 (జనవరి 2), సూర్యోదయం: 07:25, సూర్యాస్తమయం: 17:02 |
| FRI 2 | 2 జనవరి 2026, శుక్రవారం, పుష్యము, శుక్లపక్షం, తిథి: 🌕 పౌర్ణమి 02:02 (జనవరి 3), ఆర్ద్ర 03:57 (జనవరి 3), బ్రహ్మ 19:35, విష్టి 15:41, బవ 02:02 (జనవరి 3), దుర్ముహూర్తము: 09:21-09:59, 12:33-13:12, వర్జ్యం: 14:03-15:29, అభిజిత్: 11:55-12:33, అమృతకాలము: 19:03-20:28, సూర్యోదయం: 07:25, సూర్యాస్తమయం: 17:02 |
| SAT 3 | 3 జనవరి 2026, శనివారం, పుష్యము, కృష్ణపక్షం, తిథి: పాడ్యమి 22:59, పునర్వసు 01:41 (జనవరి 4), ఐంద్ర 15:46, బాలవ 12:28, కౌలవ 22:59, దుర్ముహూర్తము: 07:25-08:04, 08:04-08:42, వర్జ్యం: 14:49-16:16, అభిజిత్: 11:55-12:34, అమృతకాలము: 23:31-00:58 (జనవరి 4), సూర్యోదయం: 07:25, సూర్యాస్తమయం: 17:03 |
| SUN 4 | 4 జనవరి 2026, ఆదివారం, పుష్యము, కృష్ణపక్షం, తిథి: విదియ 20:26, పుష్యమి 23:55, వైధృతి 12:17, తైతుల 09:39, గర 20:26, వణిజ 07:23 (జనవరి 5), దుర్ముహూర్తము: 15:47-16:26, వర్జ్యం: 09:05-10:34, అభిజిత్: 11:55-12:34, అమృతకాలము: 17:59-19:28, సూర్యోదయం: 07:25, సూర్యాస్తమయం: 17:04 |
| MON 5 | 5 జనవరి 2026, సోమవారం, పుష్యము, కృష్ణపక్షం, తిథి: తదియ 18:31, ఆశ్లేష 22:47, విష్కంభ 09:17, ప్రీతి 06:51 (జనవరి 6), విష్టి 18:31, బవ 05:50 (జనవరి 6), దుర్ముహూర్తము: 12:34-13:13, 14:30-15:09, వర్జ్యం: 12:07-13:38, అభిజిత్: 11:56-12:34, అమృతకాలము: 21:16-22:47, సూర్యోదయం: 07:25, సూర్యాస్తమయం: 17:05 |
| TUE 6 | 6 జనవరి 2026, మంగళవారం, పుష్యము, కృష్ణపక్షం, తిథి: చవితి 17:22, మఖ 22:26, ఆయుష్మాన్ 05:04 (జనవరి 7), బాలవ 17:22, కౌలవ 05:06 (జనవరి 7), దుర్ముహూర్తము: 09:21-10:00, 22:50-23:47, వర్జ్యం: 10:37-12:11, 06:35-08:13 (జనవరి 7), అభిజిత్: 11:56-12:35, అమృతకాలము: 20:04-21:39, సూర్యోదయం: 07:25, సూర్యాస్తమయం: 17:06 |
| WED 7 | 7 జనవరి 2026, బుధవారం, పుష్యము, కృష్ణపక్షం, తిథి: పంచమి 17:03, పుబ్బ 22:54, సౌభాగ్య 03:56 (జనవరి 8), తైతుల 17:03, గర 05:13 (జనవరి 8), దుర్ముహూర్తము: 11:57-12:35, వర్జ్యం: 06:29-08:10 (జనవరి 8), అభిజిత్: లేదు, అమృతకాలము: 16:23-18:01, సూర్యోదయం: 07:25, సూర్యాస్తమయం: 17:07 |
| THU 8 | 8 జనవరి 2026, గురువారం, పుష్యము, కృష్ణపక్షం, తిథి: షష్ఠి 17:35, ఉత్తర 00:10 (జనవరి 9), శోభన 03:26 (జనవరి 9), వణిజ 17:35, విష్టి 06:09 (జనవరి 9), దుర్ముహూర్తము: 10:39-11:18, 14:32-15:11, వర్జ్యం: లేదు, అభిజిత్: 11:57-12:36, అమృతకాలము: 16:36-18:17, సూర్యోదయం: 07:25, సూర్యాస్తమయం: 17:08 |
| FRI 9 | 9 జనవరి 2026, శుక్రవారం, పుష్యము, కృష్ణపక్షం, తిథి: సప్తమి 18:53, హస్త 02:10 (జనవరి 10), అతిగండ 03:29 (జనవరి 10), బవ 18:53, బాలవ రాత్రి మొత్తం, దుర్ముహూర్తము: 09:22-10:01, 12:36-13:15, వర్జ్యం: 09:16-11:00, అభిజిత్: 11:57-12:36, అమృతకాలము: 19:40-21:24, సూర్యోదయం: 07:25, సూర్యాస్తమయం: 17:09 |
| SAT 10 | 10 జనవరి 2026, శనివారం, పుష్యము, కృష్ణపక్షం, తిథి: అష్టమి 20:50, చిత్త 04:42 (జనవరి 11), సుకర్మ 03:57 (జనవరి 11), బాలవ 07:47, కౌలవ 20:50, దుర్ముహూర్తము: 07:25-08:04, 08:04-08:43, వర్జ్యం: 11:00-12:46, అభిజిత్: 11:58-12:37, అమృతకాలము: 21:37-23:23, సూర్యోదయం: 07:25, సూర్యాస్తమయం: 17:10 |
| SUN 11 | 11 జనవరి 2026, ఆదివారం, పుష్యము, కృష్ణపక్షం, తిథి: నవమి 23:12, స్వాతి రాత్రి మొత్తం, ధృతి 04:42 (జనవరి 12), తైతుల 09:58, గర 23:12, దుర్ముహూర్తము: 15:53-16:32, వర్జ్యం: 10:58-12:46, అభిజిత్: 11:58-12:37, అమృతకాలము: 21:44-23:31, సూర్యోదయం: 07:25, సూర్యాస్తమయం: 17:11 |
| MON 12 | 12 జనవరి 2026, సోమవారం, పుష్యము, కృష్ణపక్షం, తిథి: దశమి 01:47 (జనవరి 13), స్వాతి 07:35, శూల 05:35 (జనవరి 13), వణిజ 12:29, విష్టి 01:47 (జనవరి 13), దుర్ముహూర్తము: 12:38-13:17, 14:35-15:14, వర్జ్యం: 13:53-15:41, అభిజిత్: 11:59-12:38, అమృతకాలము: 00:42-02:30 (జనవరి 13), సూర్యోదయం: 07:25, సూర్యాస్తమయం: 17:12 |
| TUE 13 | 13 జనవరి 2026, మంగళవారం, పుష్యము, కృష్ణపక్షం, తిథి: ఏకాదశి 04:22 (జనవరి 14), విశాఖ 10:36, గండ 06:26 (జనవరి 14), బవ 15:06, బాలవ 04:22 (జనవరి 14), దుర్ముహూర్తము: 09:22-10:01, 22:53-23:50, వర్జ్యం: 15:06-16:54, అభిజిత్: 11:59-12:38, అమృతకాలము: 01:53-03:40 (జనవరి 14), సూర్యోదయం: 07:24, సూర్యాస్తమయం: 17:13 |
| WED 14 | 14 జనవరి 2026, బుధవారం, పుష్యము, కృష్ణపక్షం, తిథి: ద్వాదశి 06:46 (జనవరి 15), అనూరాధ 13:33, వృద్ధి 07:08 (జనవరి 15), కౌలవ 17:36, తైతుల 06:46 (జనవరి 15), దుర్ముహూర్తము: 11:59-12:39, వర్జ్యం: 19:48-21:35, అభిజిత్: లేదు, అమృతకాలము: 06:29-08:16 (జనవరి 15), సూర్యోదయం: 07:24, సూర్యాస్తమయం: 17:14 |
| THU 15 | 15 జనవరి 2026, గురువారం, పుష్యము, కృష్ణపక్షం, తిథి: త్రయోదశి రాత్రి మొత్తం, జ్యేష్ఠ 16:17, ధృవ రాత్రి మొత్తం, గర 19:51, వణిజ రాత్రి మొత్తం, దుర్ముహూర్తము: 10:41-11:20, 14:37-15:17, వర్జ్యం: 01:06-02:51 (జనవరి 16), అభిజిత్: 12:00-12:39, అమృతకాలము: లేదు, సూర్యోదయం: 07:24, సూర్యాస్తమయం: 17:15 |
Advertisement | |
| FRI 16 | 16 జనవరి 2026, శుక్రవారం, పుష్యము, కృష్ణపక్షం, తిథి: త్రయోదశి 08:51, మూల 18:42, ధృవ 07:36, వణిజ 08:51, విష్టి 21:45, దుర్ముహూర్తము: 09:22-10:01, 12:39-13:19, వర్జ్యం: 16:56-18:42, 05:07-06:51 (జనవరి 17), అభిజిత్: 12:00-12:39, అమృతకాలము: 11:39-13:25, సూర్యోదయం: 07:23, సూర్యాస్తమయం: 17:16 |
| SAT 17 | 17 జనవరి 2026, శనివారం, పుష్యము, కృష్ణపక్షం, తిథి: చతుర్దశి 10:33, పూర్వాషాఢ 20:44, వ్యాఘాత 07:48, శకుని 10:33, చతుష్పాత్తు 23:15, దుర్ముహూర్తము: 07:23-08:03, 08:03-08:42, వర్జ్యం: 05:16-06:59 (జనవరి 18), అభిజిత్: 12:00-12:40, అమృతకాలము: 15:31-17:15, సూర్యోదయం: 07:23, సూర్యాస్తమయం: 17:17 |
| SUN 18 | 18 జనవరి 2026, ఆదివారం, పుష్యము, కృష్ణపక్షం, తిథి: 🌑 అమావాస్య 11:51, ఉత్తరాషాఢ 22:22, హర్షణ 07:41, వజ్ర 07:15 (జనవరి 19), నాగ 11:51, కింస్తుఘ్న 00:20 (జనవరి 19), దుర్ముహూర్తము: 15:59-16:38, వర్జ్యం: 02:34-04:15 (జనవరి 19), అభిజిత్: 12:00-12:40, అమృతకాలము: 15:32-17:14, సూర్యోదయం: 07:23, సూర్యాస్తమయం: 17:18 |
| MON 19 | 19 జనవరి 2026, సోమవారం, మాఘము, శుక్లపక్షం, తిథి: పాడ్యమి 12:44, శ్రవణం 23:36, సిద్ధి 06:31 (జనవరి 20), బవ 12:44, బాలవ 01:01 (జనవరి 20), దుర్ముహూర్తము: 12:40-13:20, 14:40-15:20, వర్జ్యం: 03:45-05:24 (జనవరి 20), అభిజిత్: 12:01-12:40, అమృతకాలము: 12:40-14:21, సూర్యోదయం: 07:22, సూర్యాస్తమయం: 17:19 |
| TUE 20 | 20 జనవరి 2026, మంగళవారం, మాఘము, శుక్లపక్షం, తిథి: విదియ 13:12, ధనిష్ఠ 00:28 (జనవరి 21), వ్యతీపాత 05:28 (జనవరి 21), కౌలవ 13:12, తైతుల 01:17 (జనవరి 21), దుర్ముహూర్తము: 09:21-10:01, 22:57-23:53, వర్జ్యం: లేదు, అభిజిత్: 12:01-12:41, అమృతకాలము: 13:42-15:21, సూర్యోదయం: 07:22, సూర్యాస్తమయం: 17:20 |
| WED 21 | 21 జనవరి 2026, బుధవారం, మాఘము, శుక్లపక్షం, తిథి: తదియ 13:17, శతభిషం 00:57 (జనవరి 22), వరీయాన్ 04:08 (జనవరి 22), గర 13:17, వణిజ 01:10 (జనవరి 22), దుర్ముహూర్తము: 12:01-12:41, వర్జ్యం: 07:49-09:26, అభిజిత్: లేదు, అమృతకాలము: 17:36-19:14, సూర్యోదయం: 07:21, సూర్యాస్తమయం: 17:21 |
| THU 22 | 22 జనవరి 2026, గురువారం, మాఘము, శుక్లపక్షం, తిథి: చవితి 12:58, పూర్వాభాద్ర 01:03 (జనవరి 23), పరిఘ 02:29 (జనవరి 23), విష్టి 12:58, బవ 00:40 (జనవరి 23), దుర్ముహూర్తము: 10:41-11:21, 14:42-15:22, వర్జ్యం: 07:22-08:59, అభిజిత్: 12:01-12:41, అమృతకాలము: 17:01-18:37, సూర్యోదయం: 07:21, సూర్యాస్తమయం: 17:22 |
| FRI 23 | 23 జనవరి 2026, శుక్రవారం, మాఘము, శుక్లపక్షం, తిథి: పంచమి 12:16, ఉత్తరాభాద్ర 00:46 (జనవరి 24), శివ 00:32 (జనవరి 24), బాలవ 12:16, కౌలవ 23:45, దుర్ముహూర్తము: 09:21-10:01, 12:42-13:22, వర్జ్యం: 10:32-12:07, అభిజిత్: 12:02-12:42, అమృతకాలము: 20:01-21:36, సూర్యోదయం: 07:20, సూర్యాస్తమయం: 17:23 |
| SAT 24 | 24 జనవరి 2026, శనివారం, మాఘము, శుక్లపక్షం, తిథి: షష్ఠి 11:09, రేవతి 00:05 (జనవరి 25), సిద్ధ 22:16, తైతుల 11:09, గర 22:27, దుర్ముహూర్తము: 07:19-08:00, 08:00-08:40, వర్జ్యం: 12:25-13:59, అభిజిత్: 12:02-12:42, అమృతకాలము: 21:45-23:19, సూర్యోదయం: 07:19, సూర్యాస్తమయం: 17:25 |
| SUN 25 | 25 జనవరి 2026, ఆదివారం, మాఘము, శుక్లపక్షం, తిథి: సప్తమి 09:40, అశ్విని 23:02, సాధ్య 19:41, వణిజ 09:40, విష్టి 20:46, దుర్ముహూర్తము: 16:05-16:45, వర్జ్యం: 19:13-20:45, అభిజిత్: 12:02-12:42, అమృతకాలము: 16:09-17:41, సూర్యోదయం: 07:19, సూర్యాస్తమయం: 17:26 |
| MON 26 | 26 జనవరి 2026, సోమవారం, మాఘము, శుక్లపక్షం, తిథి: అష్టమి 07:47, నవమి 05:35 (జనవరి 27), భరణి 21:38, శుభ 16:50, బవ 07:47, బాలవ 18:43, కౌలవ 05:35 (జనవరి 27), దుర్ముహూర్తము: 12:43-13:23, 14:44-15:25, వర్జ్యం: 08:05-09:35, అభిజిత్: 12:02-12:43, అమృతకాలము: 17:07-18:38, సూర్యోదయం: 07:18, సూర్యాస్తమయం: 17:27 |
| TUE 27 | 27 జనవరి 2026, మంగళవారం, మాఘము, శుక్లపక్షం, తిథి: దశమి 03:05 (జనవరి 28), కృత్తిక 19:56, శుక్ల 13:43, తైతుల 16:22, గర 03:05 (జనవరి 28), దుర్ముహూర్తము: 09:19-10:00, 22:59-23:55, వర్జ్యం: 08:47-10:17, అభిజిత్: 12:02-12:43, అమృతకాలము: 17:43-19:12, సూర్యోదయం: 07:17, సూర్యాస్తమయం: 17:28 |
| WED 28 | 28 జనవరి 2026, బుధవారం, మాఘము, శుక్లపక్షం, తిథి: ఏకాదశి 00:25 (జనవరి 29), రోహిణి 18:01, బ్రహ్మ 10:24, ఐంద్ర 06:57 (జనవరి 29), వణిజ 13:46, విష్టి 00:25 (జనవరి 29), దుర్ముహూర్తము: 12:02-12:43, వర్జ్యం: 10:40-12:08, 23:09-00:37 (జనవరి 29), అభిజిత్: లేదు, అమృతకాలము: 15:05-16:33, సూర్యోదయం: 07:17, సూర్యాస్తమయం: 17:29 |
| THU 29 | 29 జనవరి 2026, గురువారం, మాఘము, శుక్లపక్షం, తిథి: ద్వాదశి 21:39, మృగశిర 15:59, వైధృతి 03:28 (జనవరి 30), బవ 11:02, బాలవ 21:39, దుర్ముహూర్తము: 10:41-11:22, 14:46-15:27, వర్జ్యం: 23:40-01:08 (జనవరి 30), అభిజిత్: 12:03-12:43, అమృతకాలము: 07:56-09:24, 04:48-06:16 (జనవరి 30), సూర్యోదయం: 07:16, సూర్యాస్తమయం: 17:30 |
| FRI 30 | 30 జనవరి 2026, శుక్రవారం, మాఘము, శుక్లపక్షం, తిథి: త్రయోదశి 18:55, ఆర్ద్ర 13:57, విష్కంభ 00:03 (జనవరి 31), కౌలవ 08:16, తైతుల 18:55, గర 05:37 (జనవరి 31), దుర్ముహూర్తము: 09:18-09:59, 12:44-13:25, వర్జ్యం: 01:00-02:29 (జనవరి 31), అభిజిత్: 12:03-12:44, అమృతకాలము: లేదు, సూర్యోదయం: 07:15, సూర్యాస్తమయం: 17:31 |
| SAT 31 | 31 జనవరి 2026, శనివారం, మాఘము, శుక్లపక్షం, తిథి: చతుర్దశి 16:22, పునర్వసు 12:04, ప్రీతి 20:49, వణిజ 16:22, విష్టి 03:12 (ఫిబ్రవరి 1), దుర్ముహూర్తము: 07:14-07:55, 07:55-08:37, వర్జ్యం: 19:32-21:01, అభిజిత్: 12:03-12:44, అమృతకాలము: 09:51-11:19, 04:29-05:59 (ఫిబ్రవరి 1), సూర్యోదయం: 07:14, సూర్యాస్తమయం: 17:32 |
జనవరి 2026 తెలుగు పంచాంగం (శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో) ప్రకారం ఈ నెలలో పుష్యము - మాఘము వస్తాయి. జనవరి 1న పుష్యముతో మొదలై, జనవరి 18న అమావాస్యతో పుష్యము ముగుస్తుంది. తదనంతరం, జనవరి 19 నుండి 'మాఘము' ప్రారంభమవుతుంది. ఈ నెలలో జనవరి 2వ తేదీ శుక్రవారం నాడు పౌర్ణమి, ఆదివారం జనవరి 18న అమావాస్య వస్తున్నాయి.